 
                    | $370,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1101 | 2 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 917 | 2 bd / 1 ba | 
| $228,000 | Unit 1813 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $370,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1101 | 2 bd / 1 ba | 
| $230,000 | Unit 1011 | 1 bd / 1 ba | 
| $228,000 | Unit 1813 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $370,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1101 | 2 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 917 | 2 bd / 1 ba | 
| $230,000 | Unit 1011 | 1 bd / 1 ba | 
| $228,000 | Unit 1813 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $370,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
| $299,000 | Unit 917 | 2 bd / 1 ba | 
| $230,000 | Unit 1011 | 1 bd / 1 ba | 
| $228,000 | Unit 1813 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $340,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1101 | 2 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 917 | 2 bd / 1 ba | 
| $230,000 | Unit 1011 | 1 bd / 1 ba | 
| $228,000 | Unit 1813 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $475,000 | Unit PH06 | 2 bd / 2 ba | 
| $440,000 | Unit 504 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $475,000 | Unit PH06 | 2 bd / 2 ba | 
| $285,000 | Unit 1209 | 1 bd / 1 ba | 
