 
                    | $514,000 | Unit 1209 | 2 bd / 2 ba | 
| $448,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
| $409,900 | Unit 2210 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 1204 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $514,000 | Unit 1209 | 2 bd / 2 ba | 
| $448,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
| $409,900 | Unit 2210 | 2 bd / 2 ba | 
| $309,900 | Unit 804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $514,000 | Unit 1209 | 2 bd / 2 ba | 
| $448,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 1204 | 1 bd / 1 ba | 
| $309,900 | Unit 804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $514,000 | Unit 1209 | 2 bd / 2 ba | 
| $409,900 | Unit 2210 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 1204 | 1 bd / 1 ba | 
| $309,900 | Unit 804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $448,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
| $409,900 | Unit 2210 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 1204 | 1 bd / 1 ba | 
| $309,900 | Unit 804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $339,900 | Unit 1011 | 2 bd / 1 ½ ba | 
| $290,000 | Unit 702 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $339,900 | Unit 1011 | 2 bd / 1 ½ ba | 
| $284,900 | Unit 802 | 1 bd / 1 ba | 
