 
                    | $399,900 | Unit 209B | 2 bd / 1 ba | 
| $365,000 | Unit 2009 | 2 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 2403 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $350,000 | Unit 10E-D | 2 bd / 2 ba | 
| $309,000 | Unit 7E | 1 bd / 1 ba | 
| $200,000 | Unit 8c | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $350,000 | Unit 10E-D | 2 bd / 2 ba | 
| $309,000 | Unit 7E | 1 bd / 1 ba | 
| $170,000 | Unit 4c | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $350,000 | Unit 10E-D | 2 bd / 2 ba | 
| $200,000 | Unit 8c | 0 bd / 1 ba | 
| $170,000 | Unit 4c | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $309,000 | Unit 7E | 1 bd / 1 ba | 
| $200,000 | Unit 8c | 0 bd / 1 ba | 
| $170,000 | Unit 4c | 0 bd / 1 ba | 
 
                     
                    