 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
 
                    | $999,500 | Unit 18CD | 4 bd / 3 ½ ba | 
 
                    | $512,500 | Unit 12A | 2 bd / 2 ba | 
