 
                    | $469,000 | Unit 1406 | 2 bd / 2 ba | 
| $209,900 | Unit 2204 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $325,000 | Unit 1909 | 1 bd / 1 ba | 
| $209,900 | Unit 2204 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $799,900 | Unit 4303 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $449,900 | Unit 3904 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,500,000 | Unit 903 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $725,000 | Unit 1004 | 2 bd / 2 ba | 
| $700,000 | Unit 1605 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 607 | 2 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 1802 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $430,000 | Unit 606 | 2 bd / 2 ba | 
| $405,000 | Unit 604 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,500,000 | Unit 903 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $725,000 | Unit 1004 | 2 bd / 2 ba | 
| $700,000 | Unit 1605 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 607 | 2 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 1802 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $430,000 | Unit 606 | 2 bd / 2 ba | 
| $360,000 | Unit 402 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,500,000 | Unit 903 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $725,000 | Unit 1004 | 2 bd / 2 ba | 
| $700,000 | Unit 1605 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 607 | 2 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 1802 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $405,000 | Unit 604 | 1 bd / 1 ba | 
| $360,000 | Unit 402 | 1 bd / 1 ba | 
