 
                     
                    | $270,000 | Unit 2204 | 1 bd / 1 ba | 
| $258,000 | Unit 406 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $270,000 | Unit 2204 | 1 bd / 1 ba | 
| $217,000 | Unit 2210 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $258,000 | Unit 406 | 1 bd / 1 ba | 
| $217,000 | Unit 2210 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 4710 | 2 bd / 2 ba | 
| $560,000 | Unit 1904 | 2 bd / 2 ba | 
| $539,000 | Unit 4501 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 1704 | 2 bd / 2 ba | 
| $520,000 | Unit 501 | 2 bd / 2 ba | 
| $355,000 | Unit 4806 | 1 bd / 1 ba | 
| $325,000 | Unit 3912 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,000 | Unit 3312 | 1 bd / 1 ba | 
| $300,000 | Unit 1012 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 2112 | 1 bd / 1 ba | 
| $215,900 | Unit 1509 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 4710 | 2 bd / 2 ba | 
| $560,000 | Unit 1904 | 2 bd / 2 ba | 
| $539,000 | Unit 4501 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 1704 | 2 bd / 2 ba | 
| $520,000 | Unit 501 | 2 bd / 2 ba | 
| $355,000 | Unit 4806 | 1 bd / 1 ba | 
| $325,000 | Unit 3912 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,000 | Unit 3312 | 1 bd / 1 ba | 
| $300,000 | Unit 1012 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 2112 | 1 bd / 1 ba | 
| $214,900 | Unit 3502 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 4710 | 2 bd / 2 ba | 
| $560,000 | Unit 1904 | 2 bd / 2 ba | 
| $539,000 | Unit 4501 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 1704 | 2 bd / 2 ba | 
| $520,000 | Unit 501 | 2 bd / 2 ba | 
| $355,000 | Unit 4806 | 1 bd / 1 ba | 
| $325,000 | Unit 3912 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,000 | Unit 3312 | 1 bd / 1 ba | 
| $300,000 | Unit 1012 | 1 bd / 1 ba | 
| $215,900 | Unit 1509 | 0 bd / 1 ba | 
| $214,900 | Unit 3502 | 0 bd / 1 ba | 
