 
                    | $849,000 | Unit 1701 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $599,000 | Unit 907 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $849,000 | Unit 1701 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $599,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $599,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
| $599,000 | Unit 907 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2708 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $960,000 | Unit 2611 | 2 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2708 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 2903 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $960,000 | Unit 2611 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 2903 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,429,000 | Unit 1119-20 | 4 bd / 4 ba | 
| $615,000 | Unit 913 | 2 bd / 2 ba | 
| $499,900 | Unit 3715 | 1 bd / 1 ba | 
| $475,000 | Unit 930 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,000 | Unit 3628 | 1 bd / 1 ba | 
| $349,000 | Unit 3428 | 1 bd / 1 ba | 
| $237,000 | Unit 3321 | 0 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 906 | 0 bd / 1 ba | 
| $218,000 | Unit 1604 | 0 bd / 1 ba | 
