 
                    | $2,995,000 | Unit 6205-07 | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $2,750,000 | Unit 6502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,900,000 | Unit 5106 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,575,000 | Unit 5101 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,195,000 | Unit 4803 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $2,995,000 | Unit 6205-07 | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $2,297,747 | Unit 5201 | 4 bd / 4 ½ ba | 
| $1,900,000 | Unit 5106 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,575,000 | Unit 5101 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,195,000 | Unit 4803 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $2,750,000 | Unit 6502 | 3 bd / 3 ba | 
| $2,297,747 | Unit 5201 | 4 bd / 4 ½ ba | 
| $1,900,000 | Unit 5106 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,575,000 | Unit 5101 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,195,000 | Unit 4803 | 2 bd / 2 ba | 
 
                     
                    | $5,995,000 | Unit 4605 | 6 bd / 8 ½ ba | 
| $2,699,000 | Unit 4904 | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $1,150,000 | Unit 3705 | 2 bd / 3 ½ ba | 
| $1,095,000 | Unit 4003 | 3 bd / 3 ½ ba | 
 
                    | $5,995,000 | Unit 4605 | 6 bd / 8 ½ ba | 
| $2,699,000 | Unit 4904 | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $1,150,000 | Unit 3705 | 2 bd / 3 ½ ba | 
| $875,000 | Unit 3704 | 3 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $5,995,000 | Unit 4605 | 6 bd / 8 ½ ba | 
| $2,699,000 | Unit 4904 | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $1,095,000 | Unit 4003 | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $875,000 | Unit 3704 | 3 bd / 2 ½ ba | 
