Corcoran Urban Real Estate
$0 to $10,000
Any Beds
Any Baths
For Rent
121 Properties Rentals Within 0.5 miles of: 233 E Erie, Chicago
  • 211 E Ohio Unit 2817, Chicago, IL 60611
    $2,200
    1 bed | 1 bath
    21 more available units at this address
    $6,000 Unit 2907 3 bd / 2 ½ ba
    $3,800 Unit 1821 2 bd / 2 ba
    $3,700 Unit 816 2 bd / 2 ba
    $3,600 Unit 2218 2 bd / 2 ba
    $3,500 Unit 716 2 bd / 2 ba
    $2,500 Unit 1514 1 bd / 1 ba
    $2,500 Unit 2517 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1504 1 bd / 1 ½ ba
    $2,400 Unit 2419 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 719 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2704 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1219 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2407 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2519 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2109 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2719 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2207 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2205 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 1406 1 bd / 1 ba
    $2,050 Unit 2814 1 bd / 1 ba
    $2,000 Unit 2006 1 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 1406, Chicago, IL 60611
    $2,200
    1 bed | 1 bath
    21 more available units at this address
    $6,000 Unit 2907 3 bd / 2 ½ ba
    $3,800 Unit 1821 2 bd / 2 ba
    $3,700 Unit 816 2 bd / 2 ba
    $3,600 Unit 2218 2 bd / 2 ba
    $3,500 Unit 716 2 bd / 2 ba
    $2,500 Unit 1514 1 bd / 1 ba
    $2,500 Unit 2517 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1504 1 bd / 1 ½ ba
    $2,400 Unit 2419 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 719 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2704 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1219 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2407 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2519 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2109 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2719 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2207 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2205 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $2,050 Unit 2814 1 bd / 1 ba
    $2,000 Unit 2006 1 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 2719, Chicago, IL 60611
    $2,300
    1 bed | 1 bath
    21 more available units at this address
    $6,000 Unit 2907 3 bd / 2 ½ ba
    $3,800 Unit 1821 2 bd / 2 ba
    $3,700 Unit 816 2 bd / 2 ba
    $3,600 Unit 2218 2 bd / 2 ba
    $3,500 Unit 716 2 bd / 2 ba
    $2,500 Unit 1514 1 bd / 1 ba
    $2,500 Unit 2517 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1504 1 bd / 1 ½ ba
    $2,400 Unit 2419 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 719 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2704 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1219 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2407 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2519 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2109 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2207 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2205 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 1406 1 bd / 1 ba
    $2,050 Unit 2814 1 bd / 1 ba
    $2,000 Unit 2006 1 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 2207, Chicago, IL 60611
    $2,300
    1 bed | 1 bath
    21 more available units at this address
    $6,000 Unit 2907 3 bd / 2 ½ ba
    $3,800 Unit 1821 2 bd / 2 ba
    $3,700 Unit 816 2 bd / 2 ba
    $3,600 Unit 2218 2 bd / 2 ba
    $3,500 Unit 716 2 bd / 2 ba
    $2,500 Unit 1514 1 bd / 1 ba
    $2,500 Unit 2517 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1504 1 bd / 1 ½ ba
    $2,400 Unit 2419 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 719 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2704 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1219 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2407 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2519 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2109 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2719 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2205 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 1406 1 bd / 1 ba
    $2,050 Unit 2814 1 bd / 1 ba
    $2,000 Unit 2006 1 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 2519, Chicago, IL 60611
    $2,350
    1 bed | 1 bath
    21 more available units at this address
    $6,000 Unit 2907 3 bd / 2 ½ ba
    $3,800 Unit 1821 2 bd / 2 ba
    $3,700 Unit 816 2 bd / 2 ba
    $3,600 Unit 2218 2 bd / 2 ba
    $3,500 Unit 716 2 bd / 2 ba
    $2,500 Unit 1514 1 bd / 1 ba
    $2,500 Unit 2517 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1504 1 bd / 1 ½ ba
    $2,400 Unit 2419 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 719 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2704 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1219 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2407 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2109 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2719 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2207 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2205 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 1406 1 bd / 1 ba
    $2,050 Unit 2814 1 bd / 1 ba
    $2,000 Unit 2006 1 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 1504, Chicago, IL 60611
    $2,400
    1 bed | 1½ bath
    21 more available units at this address
    $6,000 Unit 2907 3 bd / 2 ½ ba
    $3,800 Unit 1821 2 bd / 2 ba
    $3,700 Unit 816 2 bd / 2 ba
    $3,600 Unit 2218 2 bd / 2 ba
    $3,500 Unit 716 2 bd / 2 ba
    $2,500 Unit 1514 1 bd / 1 ba
    $2,500 Unit 2517 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2419 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 719 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2704 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1219 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2407 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2519 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2109 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2719 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2207 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2205 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 1406 1 bd / 1 ba
    $2,050 Unit 2814 1 bd / 1 ba
    $2,000 Unit 2006 1 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 2419, Chicago, IL 60611
    $2,400
    1 bed | 1 bath
    21 more available units at this address
    $6,000 Unit 2907 3 bd / 2 ½ ba
    $3,800 Unit 1821 2 bd / 2 ba
    $3,700 Unit 816 2 bd / 2 ba
    $3,600 Unit 2218 2 bd / 2 ba
    $3,500 Unit 716 2 bd / 2 ba
    $2,500 Unit 1514 1 bd / 1 ba
    $2,500 Unit 2517 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1504 1 bd / 1 ½ ba
    $2,400 Unit 719 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2704 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 1219 1 bd / 1 ba
    $2,400 Unit 2407 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2519 1 bd / 1 ba
    $2,350 Unit 2109 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2719 1 bd / 1 ba
    $2,300 Unit 2207 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2205 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $2,200 Unit 1406 1 bd / 1 ba
    $2,050 Unit 2814 1 bd / 1 ba
    $2,000 Unit 2006 1 bd / 1 ba

233 E Erie Apt 1907
Chicago, IL 60611

  • 1 Beds
  • 1 Baths
  • Built In 1969
Rental Price

$2,100

Beds
1  
Baths
1  
Rooms
4  
Type
Attached  
Sq. Ft.
n/a  
Built
1969  
Neighborhood
Streeterville  
Building
Streeterville Center  
MLS
#12689507
Status
Active (0 days)

Property Description

Extremely spacious 1BD|1BA condo in the heart of Streeterville available September 1st! This high floor, south-facing unit is filled with natural light and features hardwood floors throughout, oversized windows, massive living|dining room with separate dining area, and a huge bedroom with large closet. The kitchen is equipped with stainless steel appliances (no dishwasher), updated bathroom and tons of closet/storage space. Enjoy the fantastic amenities, including 24/7 door staff, a newly updated laundry room, hospitality room with full kitchen & wifi, and an amazing rooftop pool with sundeck, grills, and panoramic city views. Unbeatable location directly across from Northwestern Hospital and just steps from Navy Pier, Oak Street Beach, Riverwalk, Michigan Avenue, world-class shopping, restaurants, and entertainment. Whole Foods, Trader Joe's, Bockwinkles, and Target are all within a few blocks! Attached valet parking offered for $393/month, with additional nearby parking options that may be available at a lower cost. Sorry, no pets. Non-smoking building. **Unit is being offered furnished with all furniture shown in the photos excluding the TV and lamps.

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Hardwood
16X13
Dining Room
Main
Hardwood
COMBO
Kitchen
Main
Hardwood
8X8
Family Room
N/A
Laundry
N/A
Master Bedroom
Main
Hardwood
14X10
Bedroom 2
N/A
Bedroom 3
N/A
Bedroom 4
N/A

Utilities

  • Heating Natural Gas, Forced Air
  • Cooling Central Air
  • Water Lake Michigan
  • Sewer Public Sewer

Additional Information

Common Amenities
Bike Room/Bike Trails, Door Person, Coin Laundry, Elevator in Residence, On Site Manager/Engineer, Party Room, Sundeck, Pool
Exterior Features
Roof Deck, Outdoor Grill
Appliances
Range, Microwave, Refrigerator, Freezer
Parking
1 Garage Spaces, Yes, Leased, Attached, Garage, Parking not included in price
Schools
District 299

Listing History

06-27-2026 Listed at $2,100
Last Modified 6/27/26 1:57 PM

Nearby Transportation

  • Bus 157 0.1 mi
  • Bus 2 0.1 mi
  • Bus 66 0.1 mi
  • Bus 121 0.1 mi
  • Bus 120 0.1 mi
  • Bus 3 0.1 mi
  • Bus 26 0.1 mi
  • Bus 125 0.1 mi
  • Bus 143 0.1 mi
  • Bus 151 0.1 mi
  • Bus 146 0.1 mi
  • Bus 147 0.1 mi
  • Bus 148 0.1 mi
  • Bus 10 0.1 mi
  • Bus 29 0.2 mi
  • Metra Electric 0.7 mi
  • Red Line 0.4 mi
  • Green Line 0.7 mi
  • Pink Line 0.7 mi
  • Orange Line 0.7 mi
  • Brown Line 0.7 mi
  • Purple Line 0.7 mi
  • Blue Line 0.7 mi
  • ZipCar 0.1 mi
  • Maven 0.2 mi
  • I 90 East 0.8 mi
  • I 94 East 0.8 mi
  • I 90 West 0.8 mi
  • I 94 West 0.8 mi
  • I 290 East 1.7 mi
  • I 290 West 2.2 mi
  • I 55 North 2.9 mi
  • I 55 South 2.9 mi
grid
Register to see 4 more properties