Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
625 Properties Within 0.5 miles of: 233 E Erie, Chicago
  • 680 N Lake Shore Unit 417, Chicago, IL 60611
    $300,000
    1 bed | 1 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 2300 2 bd / 1 ½ ba
    $995,000 Unit 1622 2 bd / 2 ½ ba
    $899,000 Unit 1124 3 bd / 2 ½ ba
    $799,000 Unit 705 2 bd / 2 ½ ba
    $729,900 Unit 1204 2 bd / 2 ½ ba
    $675,000 Unit 821 3 bd / 2 ½ ba
    $670,000 Unit 703 2 bd / 2 ½ ba
    $499,900 Unit 515 2 bd / 2 ba
    $465,000 Unit 1215 2 bd / 2 ba
    $419,000 Unit 1623 1 bd / 1 ½ ba
    $399,900 Unit 212 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 416 2 bd / 1 ½ ba
    $315,000 Unit 614 1 bd / 1 ba
  • 680 N Lake Shore Unit 614, Chicago, IL 60611
    $315,000
    1 bed | 1 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 2300 2 bd / 1 ½ ba
    $995,000 Unit 1622 2 bd / 2 ½ ba
    $899,000 Unit 1124 3 bd / 2 ½ ba
    $799,000 Unit 705 2 bd / 2 ½ ba
    $729,900 Unit 1204 2 bd / 2 ½ ba
    $675,000 Unit 821 3 bd / 2 ½ ba
    $670,000 Unit 703 2 bd / 2 ½ ba
    $499,900 Unit 515 2 bd / 2 ba
    $465,000 Unit 1215 2 bd / 2 ba
    $419,000 Unit 1623 1 bd / 1 ½ ba
    $399,900 Unit 212 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 416 2 bd / 1 ½ ba
    $300,000 Unit 417 1 bd / 1 ba
  • 680 N Lake Shore Unit 212, Chicago, IL 60611
    $399,900
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 2300 2 bd / 1 ½ ba
    $995,000 Unit 1622 2 bd / 2 ½ ba
    $899,000 Unit 1124 3 bd / 2 ½ ba
    $799,000 Unit 705 2 bd / 2 ½ ba
    $729,900 Unit 1204 2 bd / 2 ½ ba
    $675,000 Unit 821 3 bd / 2 ½ ba
    $670,000 Unit 703 2 bd / 2 ½ ba
    $499,900 Unit 515 2 bd / 2 ba
    $465,000 Unit 1215 2 bd / 2 ba
    $419,000 Unit 1623 1 bd / 1 ½ ba
    $399,900 Unit 416 2 bd / 1 ½ ba
    $315,000 Unit 614 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 417 1 bd / 1 ba
  • 680 N Lake Shore Unit 416, Chicago, IL 60611
    $399,900
    2 bed | 1½ bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 2300 2 bd / 1 ½ ba
    $995,000 Unit 1622 2 bd / 2 ½ ba
    $899,000 Unit 1124 3 bd / 2 ½ ba
    $799,000 Unit 705 2 bd / 2 ½ ba
    $729,900 Unit 1204 2 bd / 2 ½ ba
    $675,000 Unit 821 3 bd / 2 ½ ba
    $670,000 Unit 703 2 bd / 2 ½ ba
    $499,900 Unit 515 2 bd / 2 ba
    $465,000 Unit 1215 2 bd / 2 ba
    $419,000 Unit 1623 1 bd / 1 ½ ba
    $399,900 Unit 212 2 bd / 2 ba
    $315,000 Unit 614 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 417 1 bd / 1 ba
  • 680 N Lake Shore Unit 1623, Chicago, IL 60611
    $419,000
    1 bed | 1½ bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 2300 2 bd / 1 ½ ba
    $995,000 Unit 1622 2 bd / 2 ½ ba
    $899,000 Unit 1124 3 bd / 2 ½ ba
    $799,000 Unit 705 2 bd / 2 ½ ba
    $729,900 Unit 1204 2 bd / 2 ½ ba
    $675,000 Unit 821 3 bd / 2 ½ ba
    $670,000 Unit 703 2 bd / 2 ½ ba
    $499,900 Unit 515 2 bd / 2 ba
    $465,000 Unit 1215 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 212 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 416 2 bd / 1 ½ ba
    $315,000 Unit 614 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 417 1 bd / 1 ba
  • 680 N Lake Shore Unit 1215, Chicago, IL 60611
    $465,000
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 2300 2 bd / 1 ½ ba
    $995,000 Unit 1622 2 bd / 2 ½ ba
    $899,000 Unit 1124 3 bd / 2 ½ ba
    $799,000 Unit 705 2 bd / 2 ½ ba
    $729,900 Unit 1204 2 bd / 2 ½ ba
    $675,000 Unit 821 3 bd / 2 ½ ba
    $670,000 Unit 703 2 bd / 2 ½ ba
    $499,900 Unit 515 2 bd / 2 ba
    $419,000 Unit 1623 1 bd / 1 ½ ba
    $399,900 Unit 212 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 416 2 bd / 1 ½ ba
    $315,000 Unit 614 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 417 1 bd / 1 ba
  • 680 N Lake Shore Unit 515, Chicago, IL 60611
    $499,900
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 2300 2 bd / 1 ½ ba
    $995,000 Unit 1622 2 bd / 2 ½ ba
    $899,000 Unit 1124 3 bd / 2 ½ ba
    $799,000 Unit 705 2 bd / 2 ½ ba
    $729,900 Unit 1204 2 bd / 2 ½ ba
    $675,000 Unit 821 3 bd / 2 ½ ba
    $670,000 Unit 703 2 bd / 2 ½ ba
    $465,000 Unit 1215 2 bd / 2 ba
    $419,000 Unit 1623 1 bd / 1 ½ ba
    $399,900 Unit 212 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 416 2 bd / 1 ½ ba
    $315,000 Unit 614 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 417 1 bd / 1 ba

233 E Erie Unit 2105
Chicago, IL 60611

  • 1 Beds
  • 1 Baths
  • 855 Sq. Ft.
  • Built In 1968
Price

$170,000

Est Payment
$2,044 / month (details)  
Taxes
$3,015  
Assessments
$872  
Beds
1  
Baths
1  
Rooms
4  
Type
Attached  
Sq. Ft.
855  
Built
1968  
Neighborhood
Streeterville  
MLS
#10746026
Status
Cancelled

Property Description

Extra large one bedroom corner unit with fabulous city views. High floor, very quiet. The BEST location for shopping, dining, museums and Northwestern. 24-hour doorman, rooftop outdoor pool and deck, party room, bike room and laundry room. Granite in kitchen with stainless appliances. Lots of closet space. Valet garage parking for rent from $360 per month. NO RENTAL CAP in building, perfect for investors!

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Carpet
19x15
Dining Room
Main
Carpet
combo
Kitchen
Main
Hardwood
11x8
Bedroom (master)
Main
Carpet
15x12

Utilities

  • Heating Gas, Forced Air
  • Cooling Central Air
  • Water Public
  • Sewer Sewer-Public

Additional Information

Assessment Includes
Heat, Air Conditioning, Water, Common Insurance, Security, Doorman, TV/Cable, Pool, Exterior Maintenance, Scavenger, Snow Removal
Appliances
Oven/Range, Dishwasher-Portable, Refrigerator
Pets Allowed
Cats OK
Parking
Garage On Site

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

06-12-2020 Listed at $180,000
07-12-2020 Price decreased by $5,000 to $175,000
08-10-2020 Price decreased by $5,000 to $170,000
09-04-2020 Status changed to Cancelled
Last Modified 9/4/20 7:48 PM

Nearby Transportation

  • Bus 157 0.1 mi
  • Bus 2 0.1 mi
  • Bus 66 0.1 mi
  • Bus 121 0.1 mi
  • Bus 120 0.1 mi
  • Bus 3 0.1 mi
  • Bus 26 0.1 mi
  • Bus 125 0.1 mi
  • Bus 143 0.1 mi
  • Bus 151 0.1 mi
  • Bus 146 0.1 mi
  • Bus 147 0.1 mi
  • Bus 148 0.1 mi
  • Bus 10 0.1 mi
  • Bus 29 0.2 mi
  • Metra Electric 0.7 mi
  • Red Line 0.4 mi
  • Green Line 0.7 mi
  • Pink Line 0.7 mi
  • Orange Line 0.7 mi
  • Brown Line 0.7 mi
  • Purple Line 0.7 mi
  • Blue Line 0.7 mi
  • ZipCar 0.1 mi
  • Maven 0.2 mi
  • I 90 East 0.8 mi
  • I 94 East 0.8 mi
  • I 90 West 0.8 mi
  • I 94 West 0.8 mi
  • I 290 East 1.7 mi
  • I 290 West 2.2 mi
  • I 55 North 2.9 mi
  • I 55 South 2.9 mi
grid
Register to see 2 more properties