 
                    | $389,000 | Unit 2416 | 2 bd / 2 ba | 
| $365,000 | Unit 4307 | 2 bd / 2 ba | 
| $360,000 | Unit 1705 | 2 bd / 2 ba | 
| $350,000 | Unit 3104 | 2 bd / 2 ba | 
| $350,000 | Unit 1615 | 2 bd / 2 ba | 
| $285,000 | Unit 3120 | 1 bd / 1 ba | 
| $285,000 | Unit 2906 | 1 bd / 1 ba | 
| $282,000 | Unit 2721 | 1 bd / 1 ba | 
| $277,000 | Unit 2908 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $389,000 | Unit 2416 | 2 bd / 2 ba | 
| $360,000 | Unit 1705 | 2 bd / 2 ba | 
| $360,000 | Unit 3419 | 2 bd / 2 ba | 
| $350,000 | Unit 3104 | 2 bd / 2 ba | 
| $350,000 | Unit 1615 | 2 bd / 2 ba | 
| $285,000 | Unit 3120 | 1 bd / 1 ba | 
| $285,000 | Unit 2906 | 1 bd / 1 ba | 
| $282,000 | Unit 2721 | 1 bd / 1 ba | 
| $277,000 | Unit 2908 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $365,000 | Unit 4307 | 2 bd / 2 ba | 
| $360,000 | Unit 1705 | 2 bd / 2 ba | 
| $360,000 | Unit 3419 | 2 bd / 2 ba | 
| $350,000 | Unit 3104 | 2 bd / 2 ba | 
| $350,000 | Unit 1615 | 2 bd / 2 ba | 
| $285,000 | Unit 3120 | 1 bd / 1 ba | 
| $285,000 | Unit 2906 | 1 bd / 1 ba | 
| $282,000 | Unit 2721 | 1 bd / 1 ba | 
| $277,000 | Unit 2908 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $625,000 | Unit 1903 | 3 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $259,900 | Unit 2301 | 0 bd / 1 ba | 
 
                     
                    | $540,000 | Unit 3006 | 3 bd / 2 ba | 
| $385,000 | Unit 1204 | 2 bd / 2 ba | 
