| $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
                    | $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
| $899,000 | Unit 2301 | 2 bd / 3 ba | 
                    
                    
                    | $4,250,000 | Unit 4202 | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $3,275,000 | Unit 3101 | 3 bd / 3 ½ ba | 
                    | $4,250,000 | Unit 4202 | 3 bd / 4 ½ ba | 
| $2,999,000 | Unit 5801 | 2 bd / 2 ½ ba | 
                    | $3,275,000 | Unit 3101 | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $2,999,000 | Unit 5801 | 2 bd / 2 ½ ba |