 
                    | $1,500,000 | Unit 903 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $725,000 | Unit 1004 | 2 bd / 2 ba | 
| $600,000 | Unit 2204 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 607 | 2 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 1802 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $430,000 | Unit 606 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,900 | Unit 604 | 1 bd / 1 ba | 
| $360,000 | Unit 402 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,500,000 | Unit 903 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $700,000 | Unit 1605 | 2 bd / 2 ba | 
| $600,000 | Unit 2204 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 607 | 2 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 1802 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $430,000 | Unit 606 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,900 | Unit 604 | 1 bd / 1 ba | 
| $360,000 | Unit 402 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $725,000 | Unit 1004 | 2 bd / 2 ba | 
| $700,000 | Unit 1605 | 2 bd / 2 ba | 
| $600,000 | Unit 2204 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 607 | 2 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 1802 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $430,000 | Unit 606 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,900 | Unit 604 | 1 bd / 1 ba | 
| $360,000 | Unit 402 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $2,350,000 | Unit 1006 | 3 bd / 4 ba | 
 
                    | $799,000 | Unit 801 | 2 bd / 2 ba | 
 
                     
                    | $635,000 | Unit 907 | 2 bd / 2 ba | 
| $580,000 | Unit 2106 | 2 bd / 2 ba | 
| $498,000 | Unit 1509 | 2 bd / 2 ba | 
| $455,000 | Unit 1004 | 2 bd / 1 ½ ba | 
