 
                    | $599,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
| $599,000 | Unit 907 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2708 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $960,000 | Unit 2611 | 2 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2708 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 2903 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $960,000 | Unit 2611 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 2903 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $474,999 | Unit 4008 | 2 bd / 2 ba | 
| $439,900 | Unit 2808 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,000 | Unit 1502 | 2 bd / 2 ba | 
| $320,000 | Unit 1510 | 1 bd / 1 ba | 
| $315,000 | Unit 3401 | 1 bd / 1 ba | 
| $279,000 | Unit 4606 | 1 bd / 1 ba | 
| $250,000 | Unit 1705 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $474,999 | Unit 4008 | 2 bd / 2 ba | 
| $439,900 | Unit 2808 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,000 | Unit 1502 | 2 bd / 2 ba | 
| $320,000 | Unit 1510 | 1 bd / 1 ba | 
| $315,000 | Unit 3401 | 1 bd / 1 ba | 
| $279,000 | Unit 4606 | 1 bd / 1 ba | 
| $226,000 | Unit 902 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $474,999 | Unit 4008 | 2 bd / 2 ba | 
| $439,900 | Unit 2808 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,000 | Unit 1502 | 2 bd / 2 ba | 
| $320,000 | Unit 1510 | 1 bd / 1 ba | 
| $315,000 | Unit 3401 | 1 bd / 1 ba | 
| $250,000 | Unit 1705 | 1 bd / 1 ba | 
| $226,000 | Unit 902 | 0 bd / 1 ba | 
