 
                    | $389,900 | Unit 5502 | 2 bd / 2 ba | 
| $299,000 | Unit 1402 | 2 bd / 2 ba | 
| $270,000 | Unit 5104 | 2 bd / 1 ba | 
| $224,000 | Unit 5308 | 1 bd / 1 ba | 
| $209,900 | Unit 2503 | 1 bd / 1 ba | 
| $205,000 | Unit 4711 | 1 bd / 1 ba | 
| $205,000 | Unit 2713 | 1 bd / 1 ba | 
| $199,900 | Unit 4808 | 1 bd / 1 ba | 
| $189,000 | Unit 4811 | 1 bd / 1 ba | 
| $180,000 | Unit 1808 | 1 bd / 1 ba | 
| $142,000 | Unit 3509 | 0 bd / 1 ba | 
| $139,900 | Unit 1911 | 0 bd / 1 ba | 
| $139,000 | Unit 4109 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $325,000 | Unit 1301 | 2 bd / 2 ba | 
| $299,000 | Unit 1402 | 2 bd / 2 ba | 
| $270,000 | Unit 5104 | 2 bd / 1 ba | 
| $224,000 | Unit 5308 | 1 bd / 1 ba | 
| $209,900 | Unit 2503 | 1 bd / 1 ba | 
| $205,000 | Unit 4711 | 1 bd / 1 ba | 
| $205,000 | Unit 2713 | 1 bd / 1 ba | 
| $199,900 | Unit 4808 | 1 bd / 1 ba | 
| $189,000 | Unit 4811 | 1 bd / 1 ba | 
| $180,000 | Unit 1808 | 1 bd / 1 ba | 
| $142,000 | Unit 3509 | 0 bd / 1 ba | 
| $139,900 | Unit 1911 | 0 bd / 1 ba | 
| $139,000 | Unit 4109 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $548,000 | Unit 3301 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $239,800 | Unit 1015 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $324,900 | Unit 1202 | 3 bd / 1 ½ ba | 
| $275,000 | Unit 2005 | 2 bd / 1 ba | 
 
                    | $324,900 | Unit 1202 | 3 bd / 1 ½ ba | 
| $170,000 | Unit 523D | 2 bd / 1 ba | 
 
                    | $275,000 | Unit 2005 | 2 bd / 1 ba | 
| $170,000 | Unit 523D | 2 bd / 1 ba | 
