Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
218 Properties Within 0.5 miles of: 400 E Randolph, Chicago
  • 474 N Lake Shore Unit 1702, Chicago, IL 60611
    $489,500
    2 bed | 2 bath
    20 more available units at this address
    $1,000,000 Unit 6106 3 bd / 3 ½ ba
    $949,900 Unit 6003 2 bd / 2 ba
    $900,000 Unit 4810 2 bd / 2 ½ ba
    $749,000 Unit 4510 3 bd / 3 ba
    $749,000 Unit 5410 3 bd / 2 ½ ba
    $650,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $590,000 Unit 4808 3 bd / 2 ½ ba
    $480,000 Unit 4705 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 2511 2 bd / 2 ba
    $464,500 Unit 2808 2 bd / 2 ba
    $439,500 Unit 3605 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $299,900 Unit 4604 1 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 3010 1 bd / 1 ba
    $265,000 Unit 5203 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 2009 1 bd / 1 ba
    $248,000 Unit 2112 0 bd / 1 ba
    $238,000 Unit 3106 0 bd / 1 ba
    $215,000 Unit 3307 0 bd / 1 ba
    $205,000 Unit 3101 0 bd / 1 ba
  • 474 N Lake Shore Unit 4808, Chicago, IL 60611
    $590,000
    3 bed | 2½ bath
    20 more available units at this address
    $1,000,000 Unit 6106 3 bd / 3 ½ ba
    $949,900 Unit 6003 2 bd / 2 ba
    $900,000 Unit 4810 2 bd / 2 ½ ba
    $749,000 Unit 4510 3 bd / 3 ba
    $749,000 Unit 5410 3 bd / 2 ½ ba
    $650,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $489,500 Unit 1702 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 4705 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 2511 2 bd / 2 ba
    $464,500 Unit 2808 2 bd / 2 ba
    $439,500 Unit 3605 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $299,900 Unit 4604 1 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 3010 1 bd / 1 ba
    $265,000 Unit 5203 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 2009 1 bd / 1 ba
    $248,000 Unit 2112 0 bd / 1 ba
    $238,000 Unit 3106 0 bd / 1 ba
    $215,000 Unit 3307 0 bd / 1 ba
    $205,000 Unit 3101 0 bd / 1 ba
  • 474 N Lake Shore Unit 4308, Chicago, IL 60611
    $650,000
    3 bed | 2½ bath
    20 more available units at this address
    $1,000,000 Unit 6106 3 bd / 3 ½ ba
    $949,900 Unit 6003 2 bd / 2 ba
    $900,000 Unit 4810 2 bd / 2 ½ ba
    $749,000 Unit 4510 3 bd / 3 ba
    $749,000 Unit 5410 3 bd / 2 ½ ba
    $590,000 Unit 4808 3 bd / 2 ½ ba
    $489,500 Unit 1702 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 4705 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 2511 2 bd / 2 ba
    $464,500 Unit 2808 2 bd / 2 ba
    $439,500 Unit 3605 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $299,900 Unit 4604 1 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 3010 1 bd / 1 ba
    $265,000 Unit 5203 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 2009 1 bd / 1 ba
    $248,000 Unit 2112 0 bd / 1 ba
    $238,000 Unit 3106 0 bd / 1 ba
    $215,000 Unit 3307 0 bd / 1 ba
    $205,000 Unit 3101 0 bd / 1 ba
  • 474 N Lake Shore Unit 4510, Chicago, IL 60611
    $749,000
    3 bed | 3 bath
    20 more available units at this address
    $1,000,000 Unit 6106 3 bd / 3 ½ ba
    $949,900 Unit 6003 2 bd / 2 ba
    $900,000 Unit 4810 2 bd / 2 ½ ba
    $749,000 Unit 5410 3 bd / 2 ½ ba
    $650,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $590,000 Unit 4808 3 bd / 2 ½ ba
    $489,500 Unit 1702 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 4705 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 2511 2 bd / 2 ba
    $464,500 Unit 2808 2 bd / 2 ba
    $439,500 Unit 3605 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $299,900 Unit 4604 1 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 3010 1 bd / 1 ba
    $265,000 Unit 5203 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 2009 1 bd / 1 ba
    $248,000 Unit 2112 0 bd / 1 ba
    $238,000 Unit 3106 0 bd / 1 ba
    $215,000 Unit 3307 0 bd / 1 ba
    $205,000 Unit 3101 0 bd / 1 ba
  • 474 N Lake Shore Unit 5410, Chicago, IL 60611
    $749,000
    3 bed | 2½ bath
    20 more available units at this address
    $1,000,000 Unit 6106 3 bd / 3 ½ ba
    $949,900 Unit 6003 2 bd / 2 ba
    $900,000 Unit 4810 2 bd / 2 ½ ba
    $749,000 Unit 4510 3 bd / 3 ba
    $650,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $590,000 Unit 4808 3 bd / 2 ½ ba
    $489,500 Unit 1702 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 4705 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 2511 2 bd / 2 ba
    $464,500 Unit 2808 2 bd / 2 ba
    $439,500 Unit 3605 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $299,900 Unit 4604 1 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 3010 1 bd / 1 ba
    $265,000 Unit 5203 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 2009 1 bd / 1 ba
    $248,000 Unit 2112 0 bd / 1 ba
    $238,000 Unit 3106 0 bd / 1 ba
    $215,000 Unit 3307 0 bd / 1 ba
    $205,000 Unit 3101 0 bd / 1 ba
  • 474 N Lake Shore Unit 4810, Chicago, IL 60611
    $900,000
    2 bed | 2½ bath
    20 more available units at this address
    $1,000,000 Unit 6106 3 bd / 3 ½ ba
    $949,900 Unit 6003 2 bd / 2 ba
    $749,000 Unit 4510 3 bd / 3 ba
    $749,000 Unit 5410 3 bd / 2 ½ ba
    $650,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $590,000 Unit 4808 3 bd / 2 ½ ba
    $489,500 Unit 1702 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 4705 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 2511 2 bd / 2 ba
    $464,500 Unit 2808 2 bd / 2 ba
    $439,500 Unit 3605 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $299,900 Unit 4604 1 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 3010 1 bd / 1 ba
    $265,000 Unit 5203 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 2009 1 bd / 1 ba
    $248,000 Unit 2112 0 bd / 1 ba
    $238,000 Unit 3106 0 bd / 1 ba
    $215,000 Unit 3307 0 bd / 1 ba
    $205,000 Unit 3101 0 bd / 1 ba
  • 474 N Lake Shore Unit 6003, Chicago, IL 60611
    $949,900
    2 bed | 2 bath
    20 more available units at this address
    $1,000,000 Unit 6106 3 bd / 3 ½ ba
    $900,000 Unit 4810 2 bd / 2 ½ ba
    $749,000 Unit 4510 3 bd / 3 ba
    $749,000 Unit 5410 3 bd / 2 ½ ba
    $650,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $590,000 Unit 4808 3 bd / 2 ½ ba
    $489,500 Unit 1702 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 4705 2 bd / 2 ba
    $480,000 Unit 2511 2 bd / 2 ba
    $464,500 Unit 2808 2 bd / 2 ba
    $439,500 Unit 3605 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $299,900 Unit 4604 1 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 3010 1 bd / 1 ba
    $265,000 Unit 5203 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 2009 1 bd / 1 ba
    $248,000 Unit 2112 0 bd / 1 ba
    $238,000 Unit 3106 0 bd / 1 ba
    $215,000 Unit 3307 0 bd / 1 ba
    $205,000 Unit 3101 0 bd / 1 ba

400 E Randolph Unit 2922
Chicago, IL 60601

  • 0 Beds
  • 1 Baths
  • 550 Sq. Ft.
  • Built In 1963
Price

$168,800

Est Payment
$1,714 / month (details)  
Taxes
$3,782  
Assessments
$412  
Beds
0  
Baths
1  
Rooms
3  
Type
Attached  
Sq. Ft.
550  
Built
1963  
Neighborhood
New Eastside  
MLS
#10738559
Status
Sold (9/29/2020)

Property Description

Come live in the vibrant center of downtown Chicago! The building is next to Millennium Park.Bright windows, plenty of natural lights. Model design for the kitchen and bathroom, nice size walk-in closet. The building offers well-equipped fitness facilities, indoor swimming pool, cozy library, business center. Low assessment fee, but you can enjoy the high quality modern life!

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Carpet
19x16
Dining Room
Main
combo
Kitchen
Main
Ceramic Tile
9x7

Utilities

  • Heating Gas, Forced Air
  • Cooling Central Air
  • Water Lake Michigan
  • Sewer Sewer-Public

Additional Information

Assessment Includes
Heat, Air Conditioning, Water, Gas, Common Insurance, Security, Security System, Doorman, TV/Cable, Clubhouse, Exercise Facilities, Pool, Exterior Maintenance, Lawn Care, Scavenger, Snow Removal, Other
Interior Features
Storage
Common Amenities
Bike Room/Bike Trails, Door Person, Coin Laundry, Commissary, Elevator, Exercise Room, Storage, Health Club, On Site Manager/Engineer, Park/Playground, Party Room, Sundeck, Pool-Indoors, Receiving Room, Restaurant, Sauna, Security Door Locks, Service Elevator, Steam Room, Valet/Cleaner, Whirlpool
Appliances
Oven/Range, Microwave, Refrigerator
Pets Allowed
Cats OK, Dogs OK, Pet Count Limitation, Pet Weight Limitation
Parking
Garage On Site, Fee/Leased

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

06-06-2020 Listed at $190,000
07-31-2020 Price decreased by $5,000 to $185,000
09-08-2020 Status changed to Under Contract
09-29-2020 Status changed to Closed
09-29-2020 Sold at $168,800
Last Modified 9/29/20 8:03 PM

Nearby Transportation

  • Bus 60 < 0.1 mi
  • Bus 4 0.2 mi
  • Bus 6 0.2 mi
  • Bus 20 0.2 mi
  • Bus 124 0.3 mi
  • Bus 134 0.3 mi
  • Bus 135 0.3 mi
  • Bus 136 0.3 mi
  • Bus 66 0.4 mi
  • Bus 26 0.4 mi
  • Bus 157 0.4 mi
  • Bus 3 0.4 mi
  • Bus 143 0.4 mi
  • Bus 151 0.4 mi
  • Bus 147 0.4 mi
  • Metra Electric 0.3 mi
  • Rock Island 1.0 mi
  • Burlington Northern 1.2 mi
  • Heritage Corridor 1.2 mi
  • Milwaukee North 1.2 mi
  • Milwaukee West 1.2 mi
  • North Central Service 1.2 mi
  • Southwest Service 1.2 mi
  • Green Line 0.5 mi
  • Pink Line 0.5 mi
  • Orange Line 0.5 mi
  • Brown Line 0.5 mi
  • Purple Line 0.5 mi
  • Red Line 0.6 mi
  • Blue Line 0.7 mi
  • ZipCar < 0.1 mi
  • Maven 0.1 mi
  • I 90 East 1.2 mi
  • I 94 East 1.2 mi
  • I 90 West 1.2 mi
  • I 94 West 1.2 mi
  • I 290 East 1.5 mi
  • I 290 West 2.2 mi
  • I 55 North 2.3 mi
  • I 55 South 2.3 mi
grid
Register to see 3 more properties