Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
402 Properties Within 0.5 miles of: 401 E Ontario, Chicago
  • 401 E Ontario Unit 4204, Chicago, IL 60611
    $250,000
    1 bed | 1 bath
    12 more available units at this address
    $525,000 Unit 4206 2 bd / 2 ba
    $449,000 Unit 1609 2 bd / 2 ba
    $430,000 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 3409 2 bd / 2 ba
    $320,000 Unit 3308 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 2803 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 1104 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 708 1 bd / 1 ba
    $285,000 Unit 3307 1 bd / 1 ba
    $275,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $274,900 Unit 510 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 1606 1 bd / 1 ba
  • 401 E Ontario Unit 1606, Chicago, IL 60611
    $260,000
    1 bed | 1 bath
    12 more available units at this address
    $525,000 Unit 4206 2 bd / 2 ba
    $449,000 Unit 1609 2 bd / 2 ba
    $430,000 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 3409 2 bd / 2 ba
    $320,000 Unit 3308 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 2803 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 1104 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 708 1 bd / 1 ba
    $285,000 Unit 3307 1 bd / 1 ba
    $275,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $274,900 Unit 510 1 bd / 1 ba
    $250,000 Unit 4204 1 bd / 1 ba
  • 401 E Ontario Unit 510, Chicago, IL 60611
    $274,900
    1 bed | 1 bath
    12 more available units at this address
    $525,000 Unit 4206 2 bd / 2 ba
    $449,000 Unit 1609 2 bd / 2 ba
    $430,000 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 3409 2 bd / 2 ba
    $320,000 Unit 3308 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 2803 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 1104 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 708 1 bd / 1 ba
    $285,000 Unit 3307 1 bd / 1 ba
    $275,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 1606 1 bd / 1 ba
    $250,000 Unit 4204 1 bd / 1 ba
  • 401 E Ontario Unit 3206, Chicago, IL 60611
    $275,000
    1 bed | 1 bath
    12 more available units at this address
    $525,000 Unit 4206 2 bd / 2 ba
    $449,000 Unit 1609 2 bd / 2 ba
    $430,000 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 3409 2 bd / 2 ba
    $320,000 Unit 3308 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 2803 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 1104 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 708 1 bd / 1 ba
    $285,000 Unit 3307 1 bd / 1 ba
    $274,900 Unit 510 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 1606 1 bd / 1 ba
    $250,000 Unit 4204 1 bd / 1 ba
  • 401 E Ontario Unit 3307, Chicago, IL 60611
    $285,000
    1 bed | 1 bath
    12 more available units at this address
    $525,000 Unit 4206 2 bd / 2 ba
    $449,000 Unit 1609 2 bd / 2 ba
    $430,000 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 3409 2 bd / 2 ba
    $320,000 Unit 3308 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 2803 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 1104 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 708 1 bd / 1 ba
    $275,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $274,900 Unit 510 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 1606 1 bd / 1 ba
    $250,000 Unit 4204 1 bd / 1 ba
  • 401 E Ontario Unit 1104, Chicago, IL 60611
    $290,000
    1 bed | 1 bath
    12 more available units at this address
    $525,000 Unit 4206 2 bd / 2 ba
    $449,000 Unit 1609 2 bd / 2 ba
    $430,000 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 3409 2 bd / 2 ba
    $320,000 Unit 3308 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 2803 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 708 1 bd / 1 ba
    $285,000 Unit 3307 1 bd / 1 ba
    $275,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $274,900 Unit 510 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 1606 1 bd / 1 ba
    $250,000 Unit 4204 1 bd / 1 ba
  • 401 E Ontario Unit 708, Chicago, IL 60611
    $290,000
    1 bed | 1 bath
    12 more available units at this address
    $525,000 Unit 4206 2 bd / 2 ba
    $449,000 Unit 1609 2 bd / 2 ba
    $430,000 Unit 2902 2 bd / 2 ba
    $424,900 Unit 3409 2 bd / 2 ba
    $320,000 Unit 3308 1 bd / 1 ba
    $300,000 Unit 2803 1 bd / 1 ba
    $290,000 Unit 1104 1 bd / 1 ba
    $285,000 Unit 3307 1 bd / 1 ba
    $275,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $274,900 Unit 510 1 bd / 1 ba
    $260,000 Unit 1606 1 bd / 1 ba
    $250,000 Unit 4204 1 bd / 1 ba

401 E Ontario Unit 1110
Chicago, IL 60611

  • 1 Beds
  • 1 Baths
  • 900 Sq. Ft.
  • Built In 1990
Price

$330,000

Est Payment
$2,696 / month (details)  
Taxes
$4,238  
Assessments
$569  
Beds
1  
Baths
1  
Rooms
4  
Type
Attached  
Sq. Ft.
900  
Built
1990  
Neighborhood
Streeterville  
MLS
#09410088
Status
Cancelled

Property Description

Beautiful, Sunfilled 900 Sq Ft (largest One Bedroom In The Bldg) With East & South Views. Stunning Kitchen And Bath. Elegant Foyer. Perfect Streeterville Location. Popular Building Is Loaded With Amenities, Including Pool, Sundeck, Exercise Room. Basic Cable Included. Garage Parking Included In Price With No Additional Assessments Or Taxes. Pets Welcome.

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Carpet
24x20
Dining Room
Main
combo
Kitchen
Main
Ceramic/Porcelain Tile
14x07
Bedroom (master)
Main
Carpet
16x10

Utilities

  • Heating Forced Air
  • Cooling Central Air
  • Water Public
  • Sewer Sewer-Public

Additional Information

Assessment Includes
Heat, Air Conditioning, Water, Common Insurance, Security, Doorman, TV/Cable, Exercise Facilities, Pool, Exterior Maintenance, Lawn Care, Scavenger, Snow Removal
Common Amenities
Door Person, Coin Laundry, Elevator, Exercise Room, Storage, On Site Manager/Engineer, Party Room, Sundeck, Pool-Indoors, Receiving Room, Service Elevator, Steam Room
Appliances
Oven/Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator
Pets Allowed
Cats OK, Dogs OK, Pet Count Limitation
Parking
Garage On Site

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

12-30-2016 Listed at $330,000
06-13-2017 Status changed to Cancelled
Last Modified 6/13/17 9:02 AM

Nearby Transportation

  • Bus 121 < 0.1 mi
  • Bus 120 < 0.1 mi
  • Bus 29 0.1 mi
  • Bus 66 0.1 mi
  • Bus 65 0.1 mi
  • Bus 2 0.1 mi
  • Bus 124 0.1 mi
  • Bus 157 0.2 mi
  • Bus 3 0.2 mi
  • Bus 26 0.3 mi
  • Bus 125 0.4 mi
  • Bus 143 0.4 mi
  • Bus 151 0.4 mi
  • Bus 146 0.4 mi
  • Bus 147 0.4 mi
  • Metra Electric 0.7 mi
  • Red Line 0.6 mi
  • Green Line 0.8 mi
  • Pink Line 0.8 mi
  • Orange Line 0.8 mi
  • Brown Line 0.8 mi
  • Purple Line 0.8 mi
  • Blue Line 0.9 mi
  • ZipCar < 0.1 mi
  • Maven 0.1 mi
  • I 90 East 1.0 mi
  • I 94 East 1.0 mi
  • I 90 West 1.0 mi
  • I 94 West 1.0 mi
  • I 290 East 1.8 mi
  • I 290 West 2.4 mi
  • I 55 North 2.9 mi
  • I 55 South 2.9 mi
grid
Register to see 2 more properties