 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
| $350,000 | Unit 518 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
| $350,000 | Unit 518 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
| $350,000 | Unit 518 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
| $350,000 | Unit 518 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
| $350,000 | Unit 518 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
| $350,000 | Unit 518 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
| $350,000 | Unit 518 | 1 bd / 1 ba | 
