Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
378 Properties Within 0.5 miles of: 401 E Ontario, Chicago
  • 211 E Ohio Unit 2606, Chicago, IL 60611
    $209,000
    1 bed | 1 bath
    18 more available units at this address
    $499,900 Unit 2610 3 bd / 2 ½ ba
    $499,000 Unit 307 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 1521 2 bd / 2 ba
    $375,000 Unit 2303 2 bd / 2 ba
    $365,000 Unit 903 2 bd / 2 ba
    $325,000 Unit 1818 2 bd / 2 ba
    $315,000 Unit 1121 2 bd / 2 ba
    $270,000 Unit 2119 1 bd / 1 ba
    $239,000 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 822 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 1712 1 bd / 1 ba
    $230,000 Unit 2017 1 bd / 1 ba
    $229,000 Unit 2912 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 320 0 bd / 1 ba
    $211,500 Unit 2717 1 bd / 1 ba
    $200,000 Unit 619 1 bd / 1 ba
    $189,999 Unit 301 0 bd / 1 ba
    $179,000 Unit 1011 0 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 2717, Chicago, IL 60611
    $211,500
    1 bed | 1 bath
    18 more available units at this address
    $499,900 Unit 2610 3 bd / 2 ½ ba
    $499,000 Unit 307 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 1521 2 bd / 2 ba
    $375,000 Unit 2303 2 bd / 2 ba
    $365,000 Unit 903 2 bd / 2 ba
    $325,000 Unit 1818 2 bd / 2 ba
    $315,000 Unit 1121 2 bd / 2 ba
    $270,000 Unit 2119 1 bd / 1 ba
    $239,000 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 822 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 1712 1 bd / 1 ba
    $230,000 Unit 2017 1 bd / 1 ba
    $229,000 Unit 2912 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 320 0 bd / 1 ba
    $209,000 Unit 2606 1 bd / 1 ba
    $200,000 Unit 619 1 bd / 1 ba
    $189,999 Unit 301 0 bd / 1 ba
    $179,000 Unit 1011 0 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 320, Chicago, IL 60611
    $224,900
    0 bed | 1 bath
    18 more available units at this address
    $499,900 Unit 2610 3 bd / 2 ½ ba
    $499,000 Unit 307 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 1521 2 bd / 2 ba
    $375,000 Unit 2303 2 bd / 2 ba
    $365,000 Unit 903 2 bd / 2 ba
    $325,000 Unit 1818 2 bd / 2 ba
    $315,000 Unit 1121 2 bd / 2 ba
    $270,000 Unit 2119 1 bd / 1 ba
    $239,000 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 822 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 1712 1 bd / 1 ba
    $230,000 Unit 2017 1 bd / 1 ba
    $229,000 Unit 2912 1 bd / 1 ba
    $211,500 Unit 2717 1 bd / 1 ba
    $209,000 Unit 2606 1 bd / 1 ba
    $200,000 Unit 619 1 bd / 1 ba
    $189,999 Unit 301 0 bd / 1 ba
    $179,000 Unit 1011 0 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 2912, Chicago, IL 60611
    $229,000
    1 bed | 1 bath
    18 more available units at this address
    $499,900 Unit 2610 3 bd / 2 ½ ba
    $499,000 Unit 307 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 1521 2 bd / 2 ba
    $375,000 Unit 2303 2 bd / 2 ba
    $365,000 Unit 903 2 bd / 2 ba
    $325,000 Unit 1818 2 bd / 2 ba
    $315,000 Unit 1121 2 bd / 2 ba
    $270,000 Unit 2119 1 bd / 1 ba
    $239,000 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 822 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 1712 1 bd / 1 ba
    $230,000 Unit 2017 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 320 0 bd / 1 ba
    $211,500 Unit 2717 1 bd / 1 ba
    $209,000 Unit 2606 1 bd / 1 ba
    $200,000 Unit 619 1 bd / 1 ba
    $189,999 Unit 301 0 bd / 1 ba
    $179,000 Unit 1011 0 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 2017, Chicago, IL 60611
    $230,000
    1 bed | 1 bath
    18 more available units at this address
    $499,900 Unit 2610 3 bd / 2 ½ ba
    $499,000 Unit 307 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 1521 2 bd / 2 ba
    $375,000 Unit 2303 2 bd / 2 ba
    $365,000 Unit 903 2 bd / 2 ba
    $325,000 Unit 1818 2 bd / 2 ba
    $315,000 Unit 1121 2 bd / 2 ba
    $270,000 Unit 2119 1 bd / 1 ba
    $239,000 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 822 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 1712 1 bd / 1 ba
    $229,000 Unit 2912 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 320 0 bd / 1 ba
    $211,500 Unit 2717 1 bd / 1 ba
    $209,000 Unit 2606 1 bd / 1 ba
    $200,000 Unit 619 1 bd / 1 ba
    $189,999 Unit 301 0 bd / 1 ba
    $179,000 Unit 1011 0 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 822, Chicago, IL 60611
    $235,000
    1 bed | 1 bath
    18 more available units at this address
    $499,900 Unit 2610 3 bd / 2 ½ ba
    $499,000 Unit 307 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 1521 2 bd / 2 ba
    $375,000 Unit 2303 2 bd / 2 ba
    $365,000 Unit 903 2 bd / 2 ba
    $325,000 Unit 1818 2 bd / 2 ba
    $315,000 Unit 1121 2 bd / 2 ba
    $270,000 Unit 2119 1 bd / 1 ba
    $239,000 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 1712 1 bd / 1 ba
    $230,000 Unit 2017 1 bd / 1 ba
    $229,000 Unit 2912 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 320 0 bd / 1 ba
    $211,500 Unit 2717 1 bd / 1 ba
    $209,000 Unit 2606 1 bd / 1 ba
    $200,000 Unit 619 1 bd / 1 ba
    $189,999 Unit 301 0 bd / 1 ba
    $179,000 Unit 1011 0 bd / 1 ba
  • 211 E Ohio Unit 1712, Chicago, IL 60611
    $235,000
    1 bed | 1 bath
    18 more available units at this address
    $499,900 Unit 2610 3 bd / 2 ½ ba
    $499,000 Unit 307 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 1521 2 bd / 2 ba
    $375,000 Unit 2303 2 bd / 2 ba
    $365,000 Unit 903 2 bd / 2 ba
    $325,000 Unit 1818 2 bd / 2 ba
    $315,000 Unit 1121 2 bd / 2 ba
    $270,000 Unit 2119 1 bd / 1 ba
    $239,000 Unit 2817 1 bd / 1 ba
    $235,000 Unit 822 1 bd / 1 ba
    $230,000 Unit 2017 1 bd / 1 ba
    $229,000 Unit 2912 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 320 0 bd / 1 ba
    $211,500 Unit 2717 1 bd / 1 ba
    $209,000 Unit 2606 1 bd / 1 ba
    $200,000 Unit 619 1 bd / 1 ba
    $189,999 Unit 301 0 bd / 1 ba
    $179,000 Unit 1011 0 bd / 1 ba

401 E Ontario Unit 1603
Chicago, IL 60611

  • 1 Beds
  • 1 Baths
  • 800 Sq. Ft.
  • Built In 1990
Price

$245,000

Est Payment
$2,319 / month (details)  
Taxes
$5,079  
Assessments
$568  
Beds
1  
Baths
1  
Rooms
4  
Type
Attached  
Sq. Ft.
800  
Built
1990  
Neighborhood
Streeterville  
MLS
#10146344
Status
Sold (4/22/2019)

Property Description

THE MOST BANG FOR THE $! Large 800 square foot Sun Filled Streeterville 1 Bedroom in Quality Full Amenity High-rise Building offers Expansive windows w/Views of the 680 LSD Steeple, the John Hancock Tower and the twinkling urban neighborhood! Terrific upgraded unit features Wood floors, Sharp open remodeled kitchen with Maple cabinetry, stainless appliances and granite counters, Formal Dining Area and King Sized Bedroom offers lots of closet space! Super clean Bathroom updated with neutral stone tile and mosaic detail plus quartz counters and a shower with a custom glass shower door.Full Amenity Building features incredible Facilities including awesome fitness room, rooftop indoor lap pool and hot tub, wraparound Common sundeck, 24 hour door person, storage and bike room! Premium main level Attached Garage $25,000! Assessments include heat, A/C, cable, and internet! Fantastic location with Shopping, grocery, dining, dry cleaner, movie theater and the Lake all right out your door!

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Wood Laminate
23x15
Dining Room
Main
Wood Laminate
combo
Kitchen
Main
Wood Laminate
10x7
Bedroom (master)
Main
Wood Laminate
14x11

Utilities

  • Heating Gas, Hot Water/Steam
  • Cooling Central Air
  • Water Public
  • Sewer Sewer-Public

Additional Information

Assessment Includes
Heat, Air Conditioning, Water, Parking, Common Insurance, Doorman, TV/Cable, Exercise Facilities, Pool, Exterior Maintenance, Scavenger, Snow Removal, Internet Access
Interior Features
Wood Laminate Floors
Common Amenities
Bike Room/Bike Trails, Door Person, Coin Laundry, Elevator, Exercise Room, Party Room, Sundeck, Pool-Indoors, Receiving Room, Restaurant, Sauna, Service Elevator, Valet/Cleaner, Whirlpool, Storage
Appliances
Oven/Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Disposal
Pets Allowed
Cats OK, Dogs OK, Pet Count Limitation, Pet Weight Limitation
Parking
Garage Door Opener(s), Garage On Site, Deeded Sold Separately

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

11-29-2018 Listed at $249,000
02-28-2019 Status changed to Under Contract
04-22-2019 Status changed to Closed
04-22-2019 Sold at $245,000
Last Modified 4/22/19 7:02 PM

Nearby Transportation

  • Bus 121 < 0.1 mi
  • Bus 120 < 0.1 mi
  • Bus 29 0.1 mi
  • Bus 66 0.1 mi
  • Bus 65 0.1 mi
  • Bus 2 0.1 mi
  • Bus 124 0.1 mi
  • Bus 157 0.2 mi
  • Bus 3 0.2 mi
  • Bus 26 0.3 mi
  • Bus 125 0.4 mi
  • Bus 143 0.4 mi
  • Bus 151 0.4 mi
  • Bus 146 0.4 mi
  • Bus 147 0.4 mi
  • Metra Electric 0.7 mi
  • Red Line 0.6 mi
  • Green Line 0.8 mi
  • Pink Line 0.8 mi
  • Orange Line 0.8 mi
  • Brown Line 0.8 mi
  • Purple Line 0.8 mi
  • Blue Line 0.9 mi
  • ZipCar < 0.1 mi
  • Maven 0.1 mi
  • I 90 East 1.0 mi
  • I 94 East 1.0 mi
  • I 90 West 1.0 mi
  • I 94 West 1.0 mi
  • I 290 East 1.8 mi
  • I 290 West 2.4 mi
  • I 55 North 2.9 mi
  • I 55 South 2.9 mi
grid
Register to see 2 more properties