| $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $435,000 | Unit 5513 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
                    | $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
                    | $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $435,000 | Unit 5513 | 1 bd / 1 ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
                    | $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $435,000 | Unit 5513 | 1 bd / 1 ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
                    
                    
                    | $1,175,000 | Unit 5801-02 | 3 bd / 3 ½ ba | 
| $849,000 | Unit 9007 | 1 bd / 2 ½ ba | 
| $720,000 | Unit 7204 | 2 bd / 2 ba | 
| $690,000 | Unit 7107 | 2 bd / 2 ba | 
| $599,000 | Unit 4625 | 1 bd / 2 ba | 
| $575,000 | Unit 6706 | 2 bd / 2 ba | 
| $575,000 | Unit 7910 | 2 bd / 2 ba | 
| $499,500 | Unit 7008 | 3 bd / 2 ba | 
| $489,000 | Unit 4503 | 2 bd / 2 ba |