Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
400 Properties Within 0.5 miles of: 401 E Ontario, Chicago
  • 175 E Delaware Unit 4908, Chicago, IL 60611
    $224,900
    0 bed | 1 bath
    22 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $439,900 Unit 5310 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $415,000 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 5718, Chicago, IL 60611
    $299,000
    1 bed | 1 bath
    22 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $439,900 Unit 5310 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $415,000 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 9001, Chicago, IL 60611
    $315,000
    0 bed | 1 bath
    22 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $439,900 Unit 5310 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $415,000 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 7906, Chicago, IL 60611
    $345,000
    1 bed | 1 bath
    22 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $439,900 Unit 5310 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $415,000 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 7601, Chicago, IL 60611
    $389,000
    1 bed | 1 bath
    22 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $439,900 Unit 5310 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $415,000 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 5701, Chicago, IL 60611
    $415,000
    2 bed | 2 bath
    22 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $439,900 Unit 5310 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 4816, Chicago, IL 60611
    $435,000
    2 bed | 2 bath
    22 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $439,900 Unit 5310 2 bd / 2 ba
    $415,000 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba

401 E Ontario Unit 910
Chicago, IL 60611

  • 1 Beds
  • 1 Baths
  • 900 Sq. Ft.
  • Built In 1990
Price

$255,000

Est Payment
$2,351 / month (details)  
Taxes
$4,543  
Assessments
$585  
Beds
1  
Baths
1  
Rooms
4  
Type
Attached  
Sq. Ft.
900  
Built
1990  
Neighborhood
Streeterville  
MLS
#09860929
Status
Cancelled

Property Description

Pristine, spacious, corner 1 bedroom features living room with hardwood floors, two huge bay windows. Bathroom with quartz countertop. Custom paint throughout. Full amenity building with indoor pool, fully equipped exercise room, 2 sundecks, sauna, Jacuzzi. Parking additional $25,000. Pets Welcome.

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Hardwood
24x20
Dining Room
Main
Hardwood
combo
Kitchen
Main
Hardwood
14x07
Bedroom (master)
Main
Carpet
16x10

Utilities

  • Heating Forced Air
  • Cooling Central Air
  • Water Public
  • Sewer Sewer-Public

Additional Information

Assessment Includes
Heat, Air Conditioning, Water, Doorman, TV/Cable, Exercise Facilities, Pool, Exterior Maintenance, Internet Access
Common Amenities
Bike Room/Bike Trails, Door Person, Coin Laundry, Elevator, Exercise Room, Storage, On Site Manager/Engineer, Party Room, Sundeck, Pool-Indoors, Receiving Room, Sauna, Service Elevator
Appliances
Oven/Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator
Pets Allowed
Cats OK, Deposit Required, Dogs OK, Pet Count Limitation, Pet Weight Limitation
Parking
Garage Door Opener(s), Garage On Site, Deeded Sold Separately

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

02-19-2018 Listed at $275,000
05-07-2018 Price decreased by $20,000 to $255,000
08-25-2018 Status changed to Cancelled
Last Modified 8/25/18 12:40 PM

Nearby Transportation

  • Bus 121 < 0.1 mi
  • Bus 120 < 0.1 mi
  • Bus 29 0.1 mi
  • Bus 66 0.1 mi
  • Bus 65 0.1 mi
  • Bus 2 0.1 mi
  • Bus 124 0.1 mi
  • Bus 157 0.2 mi
  • Bus 3 0.2 mi
  • Bus 26 0.3 mi
  • Bus 125 0.4 mi
  • Bus 143 0.4 mi
  • Bus 151 0.4 mi
  • Bus 146 0.4 mi
  • Bus 147 0.4 mi
  • Metra Electric 0.7 mi
  • Red Line 0.6 mi
  • Green Line 0.8 mi
  • Pink Line 0.8 mi
  • Orange Line 0.8 mi
  • Brown Line 0.8 mi
  • Purple Line 0.8 mi
  • Blue Line 0.9 mi
  • ZipCar < 0.1 mi
  • Maven 0.1 mi
  • I 90 East 1.0 mi
  • I 94 East 1.0 mi
  • I 90 West 1.0 mi
  • I 94 West 1.0 mi
  • I 290 East 1.8 mi
  • I 290 West 2.4 mi
  • I 55 North 2.9 mi
  • I 55 South 2.9 mi
grid
Register to see 2 more properties