Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
337 Properties Within 0.5 miles of: 401 N Wabash, Chicago
  • 363 E Wacker Unit 6405, Chicago, IL 60601
    $2,004,683
    3 bed | 3 bath
    27 more available units at this address
    $7,999,000 Unit 9101 4 bd / 4 ½ ba
    $6,995,000 Unit 6306 4 bd / 5 ½ ba
    $6,950,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,450,000 Unit 6106 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6501 3 bd / 3 ba
    $3,850,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $2,900,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,795,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,750,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,745,000 Unit 1903 4 bd / 4 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2606 3 bd / 2 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,556,474 Unit 6603 3 bd / 3 ba
    $2,519,505 Unit 6203 3 bd / 3 ba
    $2,518,729 Unit 1708 3 bd / 2 ½ ba
    $2,300,000 Unit 3109 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $1,970,567 Unit 6902 2 bd / 2 ba
    $1,875,000 Unit 3303 2 bd / 2 ½ ba
    $1,850,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,790,000 Unit 4801 3 bd / 2 ba
    $1,780,000 Unit 1602 3 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,725,000 Unit 1601 3 bd / 2 ba
    $1,685,000 Unit 3404 2 bd / 2 ba
    $1,669,248 Unit 2304 2 bd / 2 ba
  • 363 E Wacker Unit 2709, Chicago, IL 60601
    $2,150,000
    2 bed | 2½ bath
    27 more available units at this address
    $7,999,000 Unit 9101 4 bd / 4 ½ ba
    $6,995,000 Unit 6306 4 bd / 5 ½ ba
    $6,950,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,450,000 Unit 6106 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6501 3 bd / 3 ba
    $3,850,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $2,900,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,795,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,750,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,745,000 Unit 1903 4 bd / 4 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2606 3 bd / 2 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,556,474 Unit 6603 3 bd / 3 ba
    $2,519,505 Unit 6203 3 bd / 3 ba
    $2,518,729 Unit 1708 3 bd / 2 ½ ba
    $2,300,000 Unit 3109 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,004,683 Unit 6405 3 bd / 3 ba
    $1,970,567 Unit 6902 2 bd / 2 ba
    $1,875,000 Unit 3303 2 bd / 2 ½ ba
    $1,850,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,790,000 Unit 4801 3 bd / 2 ba
    $1,780,000 Unit 1602 3 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,725,000 Unit 1601 3 bd / 2 ba
    $1,685,000 Unit 3404 2 bd / 2 ba
    $1,669,248 Unit 2304 2 bd / 2 ba
  • 363 E Wacker Unit 5002, Chicago, IL 60601
    $2,235,000
    3 bed | 2 bath
    27 more available units at this address
    $7,999,000 Unit 9101 4 bd / 4 ½ ba
    $6,995,000 Unit 6306 4 bd / 5 ½ ba
    $6,950,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,450,000 Unit 6106 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6501 3 bd / 3 ba
    $3,850,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $2,900,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,795,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,750,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,745,000 Unit 1903 4 bd / 4 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2606 3 bd / 2 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,556,474 Unit 6603 3 bd / 3 ba
    $2,519,505 Unit 6203 3 bd / 3 ba
    $2,518,729 Unit 1708 3 bd / 2 ½ ba
    $2,300,000 Unit 3109 3 bd / 3 ½ ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $2,004,683 Unit 6405 3 bd / 3 ba
    $1,970,567 Unit 6902 2 bd / 2 ba
    $1,875,000 Unit 3303 2 bd / 2 ½ ba
    $1,850,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,790,000 Unit 4801 3 bd / 2 ba
    $1,780,000 Unit 1602 3 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,725,000 Unit 1601 3 bd / 2 ba
    $1,685,000 Unit 3404 2 bd / 2 ba
    $1,669,248 Unit 2304 2 bd / 2 ba
  • 363 E Wacker Unit 3109, Chicago, IL 60601
    $2,300,000
    3 bed | 3½ bath
    27 more available units at this address
    $7,999,000 Unit 9101 4 bd / 4 ½ ba
    $6,995,000 Unit 6306 4 bd / 5 ½ ba
    $6,950,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,450,000 Unit 6106 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6501 3 bd / 3 ba
    $3,850,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $2,900,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,795,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,750,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,745,000 Unit 1903 4 bd / 4 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2606 3 bd / 2 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,556,474 Unit 6603 3 bd / 3 ba
    $2,519,505 Unit 6203 3 bd / 3 ba
    $2,518,729 Unit 1708 3 bd / 2 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $2,004,683 Unit 6405 3 bd / 3 ba
    $1,970,567 Unit 6902 2 bd / 2 ba
    $1,875,000 Unit 3303 2 bd / 2 ½ ba
    $1,850,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,790,000 Unit 4801 3 bd / 2 ba
    $1,780,000 Unit 1602 3 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,725,000 Unit 1601 3 bd / 2 ba
    $1,685,000 Unit 3404 2 bd / 2 ba
    $1,669,248 Unit 2304 2 bd / 2 ba
  • 363 E Wacker Unit 1708, Chicago, IL 60601
    $2,518,729
    3 bed | 2½ bath
    27 more available units at this address
    $7,999,000 Unit 9101 4 bd / 4 ½ ba
    $6,995,000 Unit 6306 4 bd / 5 ½ ba
    $6,950,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,450,000 Unit 6106 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6501 3 bd / 3 ba
    $3,850,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $2,900,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,795,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,750,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,745,000 Unit 1903 4 bd / 4 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2606 3 bd / 2 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,556,474 Unit 6603 3 bd / 3 ba
    $2,519,505 Unit 6203 3 bd / 3 ba
    $2,300,000 Unit 3109 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $2,004,683 Unit 6405 3 bd / 3 ba
    $1,970,567 Unit 6902 2 bd / 2 ba
    $1,875,000 Unit 3303 2 bd / 2 ½ ba
    $1,850,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,790,000 Unit 4801 3 bd / 2 ba
    $1,780,000 Unit 1602 3 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,725,000 Unit 1601 3 bd / 2 ba
    $1,685,000 Unit 3404 2 bd / 2 ba
    $1,669,248 Unit 2304 2 bd / 2 ba
  • 363 E Wacker Unit 6203, Chicago, IL 60601
    $2,519,505
    3 bed | 3 bath
    27 more available units at this address
    $7,999,000 Unit 9101 4 bd / 4 ½ ba
    $6,995,000 Unit 6306 4 bd / 5 ½ ba
    $6,950,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,450,000 Unit 6106 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6501 3 bd / 3 ba
    $3,850,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $2,900,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,795,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,750,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,745,000 Unit 1903 4 bd / 4 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2606 3 bd / 2 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,556,474 Unit 6603 3 bd / 3 ba
    $2,518,729 Unit 1708 3 bd / 2 ½ ba
    $2,300,000 Unit 3109 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $2,004,683 Unit 6405 3 bd / 3 ba
    $1,970,567 Unit 6902 2 bd / 2 ba
    $1,875,000 Unit 3303 2 bd / 2 ½ ba
    $1,850,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,790,000 Unit 4801 3 bd / 2 ba
    $1,780,000 Unit 1602 3 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,725,000 Unit 1601 3 bd / 2 ba
    $1,685,000 Unit 3404 2 bd / 2 ba
    $1,669,248 Unit 2304 2 bd / 2 ba
  • 363 E Wacker Unit 6603, Chicago, IL 60601
    $2,556,474
    3 bed | 3 bath
    27 more available units at this address
    $7,999,000 Unit 9101 4 bd / 4 ½ ba
    $6,995,000 Unit 6306 4 bd / 5 ½ ba
    $6,950,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,450,000 Unit 6106 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6501 3 bd / 3 ba
    $3,850,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $2,900,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,795,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,750,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,745,000 Unit 1903 4 bd / 4 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2606 3 bd / 2 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,519,505 Unit 6203 3 bd / 3 ba
    $2,518,729 Unit 1708 3 bd / 2 ½ ba
    $2,300,000 Unit 3109 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $2,004,683 Unit 6405 3 bd / 3 ba
    $1,970,567 Unit 6902 2 bd / 2 ba
    $1,875,000 Unit 3303 2 bd / 2 ½ ba
    $1,850,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,790,000 Unit 4801 3 bd / 2 ba
    $1,780,000 Unit 1602 3 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,725,000 Unit 1601 3 bd / 2 ba
    $1,685,000 Unit 3404 2 bd / 2 ba
    $1,669,248 Unit 2304 2 bd / 2 ba

401 N Wabash Unit P366
Chicago, IL 60611

  • Built In 2009
Price

$50,000

Est Payment
$357 / month (details)  
Taxes
$1,105  
Type
Deeded Parking/Boat Slips  
Sq. Ft.
n/a  
Lot Size
1  
Built
2009  
Neighborhood
River North  
Building
Trump Tower Chicago  
MLS
#12327227
Status
Active (137 days)

Property Description

Priced to sell

Property Map

Property Details

Utilities

  • Heating
  • Cooling
  • Water
  • Sewer

Additional Information

Parking
1 Parking Spaces

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

04-02-2025 Listed at $50,000
Last Modified 4/8/25 12:05 AM

Nearby Transportation

  • Bus 6 0.1 mi
  • Bus 2 0.1 mi
  • Bus 134 0.1 mi
  • Bus 135 0.1 mi
  • Bus 146 0.1 mi
  • Bus 136 0.1 mi
  • Bus 148 0.1 mi
  • Bus 10 0.1 mi
  • Bus 29 0.1 mi
  • Bus 121 0.1 mi
  • Bus 120 0.1 mi
  • Bus 62 0.1 mi
  • Bus 36 0.1 mi
  • Bus 26 0.1 mi
  • Bus 66 0.1 mi
  • Metra Electric 0.4 mi
  • Union Pacific North 0.9 mi
  • Union Pacific Northwest 0.9 mi
  • Union Pacific West 0.9 mi
  • Rock Island 0.9 mi
  • Burlington Northern 0.9 mi
  • Heritage Corridor 0.9 mi
  • Milwaukee North 0.9 mi
  • Milwaukee West 0.9 mi
  • North Central Service 0.9 mi
  • Southwest Service 0.9 mi
  • Red Line 0.2 mi
  • Green Line 0.2 mi
  • Pink Line 0.2 mi
  • Orange Line 0.2 mi
  • ZipCar < 0.1 mi
  • Maven 0.2 mi
  • I 90 East 0.6 mi
  • I 94 East 0.6 mi
  • I 90 West 0.6 mi
  • I 94 West 0.6 mi
  • I 290 East 1.3 mi
  • I 290 West 1.8 mi
  • I 55 North 2.5 mi
  • I 55 South 2.5 mi
grid
Register to see 0 more properties