Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
321 Properties Within 0.5 miles of: 474 N Lake Shore, Chicago
  • 420 E Waterside Unit 3012, Chicago, IL 60601
    $765,000
    2 bed | 2 bath
    9 more available units at this address
    $995,000 Unit 1510 3 bd / 2 ½ ba
    $925,000 Unit 1914 3 bd / 3 ba
    $760,000 Unit 2510 2 bd / 2 ½ ba
    $735,000 Unit 701 2 bd / 2 ba
    $539,900 Unit 1803 2 bd / 2 ba
    $400,000 Unit 714 1 bd / 1 ba
    $400,000 Unit 513 1 bd / 1 ba
    $375,000 Unit 305 1 bd / 1 ba
    $360,000 Unit 412 1 bd / 1 ba
  • 420 E Waterside Unit 1914, Chicago, IL 60601
    $925,000
    3 bed | 3 bath
    9 more available units at this address
    $995,000 Unit 1510 3 bd / 2 ½ ba
    $765,000 Unit 3012 2 bd / 2 ba
    $760,000 Unit 2510 2 bd / 2 ½ ba
    $735,000 Unit 701 2 bd / 2 ba
    $539,900 Unit 1803 2 bd / 2 ba
    $400,000 Unit 714 1 bd / 1 ba
    $400,000 Unit 513 1 bd / 1 ba
    $375,000 Unit 305 1 bd / 1 ba
    $360,000 Unit 412 1 bd / 1 ba
  • 420 E Waterside Unit 1510, Chicago, IL 60601
    $995,000
    3 bed | 2½ bath
    9 more available units at this address
    $925,000 Unit 1914 3 bd / 3 ba
    $765,000 Unit 3012 2 bd / 2 ba
    $760,000 Unit 2510 2 bd / 2 ½ ba
    $735,000 Unit 701 2 bd / 2 ba
    $539,900 Unit 1803 2 bd / 2 ba
    $400,000 Unit 714 1 bd / 1 ba
    $400,000 Unit 513 1 bd / 1 ba
    $375,000 Unit 305 1 bd / 1 ba
    $360,000 Unit 412 1 bd / 1 ba
  • 363 E Wacker Unit 3105, Chicago, IL 60601
    $939,000
    1 bed | 1½ bath
    16 more available units at this address
    $6,992,064 Unit 5506 4 bd / 5 ½ ba
    $3,250,000 Unit 3508 3 bd / 2 ½ ba
    $3,141,186 Unit 3108 3 bd / 2 ½ ba
    $3,000,000 Unit 2003 4 bd / 4 ½ ba
    $2,875,000 Unit 4206 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,611,854 Unit 3206 3 bd / 2 ½ ba
    $2,450,702 Unit 5605 3 bd / 3 ba
    $1,890,000 Unit 2802 3 bd / 2 ba
    $1,842,984 Unit 2204 2 bd / 2 ba
    $1,807,000 Unit 4805 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 3804 2 bd / 2 ba
    $1,096,416 Unit 2607 1 bd / 1 ½ ba
    $1,085,000 Unit 2007 1 bd / 1 ½ ba
    $989,000 Unit 1605 1 bd / 1 ½ ba
    $949,000 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 1405, Chicago, IL 60601
    $949,000
    1 bed | 1½ bath
    16 more available units at this address
    $6,992,064 Unit 5506 4 bd / 5 ½ ba
    $3,250,000 Unit 3508 3 bd / 2 ½ ba
    $3,141,186 Unit 3108 3 bd / 2 ½ ba
    $3,000,000 Unit 2003 4 bd / 4 ½ ba
    $2,875,000 Unit 4206 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,611,854 Unit 3206 3 bd / 2 ½ ba
    $2,450,702 Unit 5605 3 bd / 3 ba
    $1,890,000 Unit 2802 3 bd / 2 ba
    $1,842,984 Unit 2204 2 bd / 2 ba
    $1,807,000 Unit 4805 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 3804 2 bd / 2 ba
    $1,096,416 Unit 2607 1 bd / 1 ½ ba
    $1,085,000 Unit 2007 1 bd / 1 ½ ba
    $989,000 Unit 1605 1 bd / 1 ½ ba
    $939,000 Unit 3105 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 1605, Chicago, IL 60601
    $989,000
    1 bed | 1½ bath
    16 more available units at this address
    $6,992,064 Unit 5506 4 bd / 5 ½ ba
    $3,250,000 Unit 3508 3 bd / 2 ½ ba
    $3,141,186 Unit 3108 3 bd / 2 ½ ba
    $3,000,000 Unit 2003 4 bd / 4 ½ ba
    $2,875,000 Unit 4206 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,611,854 Unit 3206 3 bd / 2 ½ ba
    $2,450,702 Unit 5605 3 bd / 3 ba
    $1,890,000 Unit 2802 3 bd / 2 ba
    $1,842,984 Unit 2204 2 bd / 2 ba
    $1,807,000 Unit 4805 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 3804 2 bd / 2 ba
    $1,096,416 Unit 2607 1 bd / 1 ½ ba
    $1,085,000 Unit 2007 1 bd / 1 ½ ba
    $949,000 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
    $939,000 Unit 3105 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 2007, Chicago, IL 60601
    $1,085,000
    1 bed | 1½ bath
    16 more available units at this address
    $6,992,064 Unit 5506 4 bd / 5 ½ ba
    $3,250,000 Unit 3508 3 bd / 2 ½ ba
    $3,141,186 Unit 3108 3 bd / 2 ½ ba
    $3,000,000 Unit 2003 4 bd / 4 ½ ba
    $2,875,000 Unit 4206 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,611,854 Unit 3206 3 bd / 2 ½ ba
    $2,450,702 Unit 5605 3 bd / 3 ba
    $1,890,000 Unit 2802 3 bd / 2 ba
    $1,842,984 Unit 2204 2 bd / 2 ba
    $1,807,000 Unit 4805 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 3804 2 bd / 2 ba
    $1,096,416 Unit 2607 1 bd / 1 ½ ba
    $989,000 Unit 1605 1 bd / 1 ½ ba
    $949,000 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
    $939,000 Unit 3105 1 bd / 1 ½ ba

474 N Lake Shore Unit 3811
Chicago, IL 60611

  • 2 Beds
  • 2 Baths
  • 1,257 Sq. Ft.
  • Built In 1991
Price

$499,000

Est Payment
$4,389 / month (details)  
Taxes
$8,632  
Assessments
$1,008  
Beds
2  
Baths
2  
Rooms
5  
Type
Attached Single  
Sq. Ft.
1,257  
Built
1991  
Neighborhood
Streeterville  
MLS
#10907222
Status
Expired

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Hardwood
Dining Room
Main
Hardwood
Kitchen
Main
Hardwood
Master Bedroom
Main
Carpet
Bedroom 2
Main
Carpet

Utilities

  • Heating Natural Gas
  • Cooling Central Air
  • Water Lake Michigan
  • Sewer Public Sewer

Additional Information

Assessment Includes
Heat, Air Conditioning, Water, Gas, Insurance, Doorman, TV/Cable, Exercise Facilities, Pool, Internet
Common Amenities
Bike Room/Bike Trails, Door Person, Elevator(s), Exercise Room, Storage, Health Club, On Site Manager/Engineer, Party Room, Sundeck, Indoor Pool, Sauna, Steam Room, Spa/Hot Tub
Interior Features
Hardwood Floors, First Floor Laundry
Exterior Features
Roof Deck
Appliances
Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Washer, Dryer, Stainless Steel Appliance(s)
Pets Allowed
Additional Pet Rent, Cats OK, Dogs OK, Number Limit, Size Limit
Parking
1 Garage Spaces, Transmitter(s), Deeded Sold Separately, Parking not included in price
Schools
District 299

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

10-16-2020 Listed at $509,900
04-16-2021 Status changed to Expired
04-16-2021 Status changed to Active
07-06-2021 Price decreased by $10,900 to $499,000
10-16-2021 Status changed to Expired
Last Modified 10/16/21 12:05 AM

Nearby Transportation

  • Bus 29 < 0.1 mi
  • Bus 66 < 0.1 mi
  • Bus 65 < 0.1 mi
  • Bus 2 < 0.1 mi
  • Bus 124 < 0.1 mi
  • Bus 121 0.2 mi
  • Bus 120 0.2 mi
  • Bus 4 0.4 mi
  • Bus 134 0.4 mi
  • Bus 135 0.4 mi
  • Bus 136 0.4 mi
  • Bus 157 0.4 mi
  • Bus 3 0.4 mi
  • Bus 6 0.4 mi
  • Bus 20 0.4 mi
  • Metra Electric 0.6 mi
  • Red Line 0.7 mi
  • Green Line 0.8 mi
  • Pink Line 0.8 mi
  • Orange Line 0.8 mi
  • Brown Line 0.8 mi
  • Purple Line 0.8 mi
  • Blue Line 0.9 mi
  • ZipCar 0.1 mi
  • Maven 0.2 mi
  • I 90 East 1.2 mi
  • I 94 East 1.2 mi
  • I 90 West 1.2 mi
  • I 94 West 1.2 mi
  • I 290 East 1.8 mi
  • I 290 West 2.4 mi
  • I 55 North 2.7 mi
  • I 55 South 2.7 mi
grid
Register to see 3 more properties