Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
63 Properties Within 0.5 miles of: 500 S Clinton, Chicago
  • 234 W Polk Unit 3205, Chicago, IL 60607
    $625,000
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 3708 3 bd / 2 ba
    $1,075,000 Unit 3704 2 bd / 2 ba
    $850,000 Unit 2406 2 bd / 2 ba
    $840,000 Unit 3906 2 bd / 2 ba
    $755,000 Unit 2802 2 bd / 2 ba
    $705,000 Unit 3109 2 bd / 2 ba
    $675,000 Unit 3503 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2403 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2612 2 bd / 2 ba
    $640,000 Unit 3204 2 bd / 2 ba
    $507,500 Unit 2908 1 bd / 1 ba
    $450,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $448,000 Unit 3807 1 bd / 1 ba
  • 234 W Polk Unit 3204, Chicago, IL 60607
    $640,000
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 3708 3 bd / 2 ba
    $1,075,000 Unit 3704 2 bd / 2 ba
    $850,000 Unit 2406 2 bd / 2 ba
    $840,000 Unit 3906 2 bd / 2 ba
    $755,000 Unit 2802 2 bd / 2 ba
    $705,000 Unit 3109 2 bd / 2 ba
    $675,000 Unit 3503 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2403 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2612 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 3205 2 bd / 2 ba
    $507,500 Unit 2908 1 bd / 1 ba
    $450,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $448,000 Unit 3807 1 bd / 1 ba
  • 234 W Polk Unit 2403, Chicago, IL 60605
    $665,000
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 3708 3 bd / 2 ba
    $1,075,000 Unit 3704 2 bd / 2 ba
    $850,000 Unit 2406 2 bd / 2 ba
    $840,000 Unit 3906 2 bd / 2 ba
    $755,000 Unit 2802 2 bd / 2 ba
    $705,000 Unit 3109 2 bd / 2 ba
    $675,000 Unit 3503 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2612 2 bd / 2 ba
    $640,000 Unit 3204 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 3205 2 bd / 2 ba
    $507,500 Unit 2908 1 bd / 1 ba
    $450,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $448,000 Unit 3807 1 bd / 1 ba
  • 234 W Polk Unit 2612, Chicago, IL 60607
    $665,000
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 3708 3 bd / 2 ba
    $1,075,000 Unit 3704 2 bd / 2 ba
    $850,000 Unit 2406 2 bd / 2 ba
    $840,000 Unit 3906 2 bd / 2 ba
    $755,000 Unit 2802 2 bd / 2 ba
    $705,000 Unit 3109 2 bd / 2 ba
    $675,000 Unit 3503 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2403 2 bd / 2 ba
    $640,000 Unit 3204 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 3205 2 bd / 2 ba
    $507,500 Unit 2908 1 bd / 1 ba
    $450,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $448,000 Unit 3807 1 bd / 1 ba
  • 234 W Polk Unit 3503, Chicago, IL 60607
    $675,000
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 3708 3 bd / 2 ba
    $1,075,000 Unit 3704 2 bd / 2 ba
    $850,000 Unit 2406 2 bd / 2 ba
    $840,000 Unit 3906 2 bd / 2 ba
    $755,000 Unit 2802 2 bd / 2 ba
    $705,000 Unit 3109 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2403 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2612 2 bd / 2 ba
    $640,000 Unit 3204 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 3205 2 bd / 2 ba
    $507,500 Unit 2908 1 bd / 1 ba
    $450,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $448,000 Unit 3807 1 bd / 1 ba
  • 234 W Polk Unit 3109, Chicago, IL 60607
    $705,000
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 3708 3 bd / 2 ba
    $1,075,000 Unit 3704 2 bd / 2 ba
    $850,000 Unit 2406 2 bd / 2 ba
    $840,000 Unit 3906 2 bd / 2 ba
    $755,000 Unit 2802 2 bd / 2 ba
    $675,000 Unit 3503 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2403 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2612 2 bd / 2 ba
    $640,000 Unit 3204 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 3205 2 bd / 2 ba
    $507,500 Unit 2908 1 bd / 1 ba
    $450,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $448,000 Unit 3807 1 bd / 1 ba
  • 234 W Polk Unit 2802, Chicago, IL 60607
    $755,000
    2 bed | 2 bath
    13 more available units at this address
    $1,250,000 Unit 3708 3 bd / 2 ba
    $1,075,000 Unit 3704 2 bd / 2 ba
    $850,000 Unit 2406 2 bd / 2 ba
    $840,000 Unit 3906 2 bd / 2 ba
    $705,000 Unit 3109 2 bd / 2 ba
    $675,000 Unit 3503 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2403 2 bd / 2 ba
    $665,000 Unit 2612 2 bd / 2 ba
    $640,000 Unit 3204 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 3205 2 bd / 2 ba
    $507,500 Unit 2908 1 bd / 1 ba
    $450,000 Unit 3206 1 bd / 1 ba
    $448,000 Unit 3807 1 bd / 1 ba

500 S Clinton Unit 242
Chicago, IL 60607

  • 2 Beds
  • 1 / 1 Baths
  • 1,175 Sq. Ft.
  • Built In 2001
Price

$379,000

Est Payment
$2,975 / month (details)  
Taxes
$4,400  
Assessments
$662  
Beds
2  
Baths
1 / 1  
Rooms
5  
Type
Attached  
Sq. Ft.
1,175  
Built
2001  
Neighborhood
South Loop  
MLS
#12735309
Status
Active

Property Description

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Carpet
20X25
Dining Room
Main
Hardwood
COMBO
Kitchen
Main
Hardwood
12X12
Family Room
N/A
Laundry
Main
Hardwood
6X7
Master Bedroom
Main
Carpet
14X10
Bedroom 2
Main
Carpet
9X9
Bedroom 3
N/A
Bedroom 4
N/A
Storage
Basement
10X10

Utilities

  • Heating Natural Gas
  • Cooling Central Air
  • Water Lake Michigan
  • Sewer Public Sewer

Additional Information

Assessment Includes
Water, Insurance, Security, Doorman, Exercise Facilities, Exterior Maintenance, Lawn Care, Scavenger, Snow Removal, Internet
Common Amenities
Bike Room/Bike Trails, Door Person, Elevator in Residence, Exercise Room, Receiving Room, Security Door Lock(s), Service Elevator(s), Valet/Cleaner
Interior Features
Dry Bar, Storage
Exterior Features
Balcony
Appliances
Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Washer, Dryer, Wine Refrigerator
Pets Allowed
Cats OK, Dogs OK
Parking
1 Parking Spaces, Yes, Parking included in price
Schools
District 299

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Nearby Transportation

  • Bus 60 < 0.1 mi
  • Bus 7 < 0.1 mi
  • Bus 36 < 0.1 mi
  • Bus 125 < 0.1 mi
  • Bus 157 0.1 mi
  • Bus 37 0.1 mi
  • Bus 126 0.1 mi
  • Bus 156 0.2 mi
  • Bus 151 0.2 mi
  • Bus 28 0.2 mi
  • Bus 124 0.2 mi
  • Bus 121 0.2 mi
  • Bus 1 0.2 mi
  • Bus 192 0.3 mi
  • Bus 130 0.3 mi
  • Burlington Northern 0.3 mi
  • Heritage Corridor 0.3 mi
  • Milwaukee North 0.3 mi
  • Milwaukee West 0.3 mi
  • North Central Service 0.3 mi
  • Southwest Service 0.3 mi
  • Rock Island 0.5 mi
  • Union Pacific North 0.5 mi
  • Union Pacific Northwest 0.5 mi
  • Union Pacific West 0.5 mi
  • Metra Electric 1.0 mi
  • Blue Line 0.1 mi
  • Pink Line 0.5 mi
  • Orange Line 0.5 mi
  • Brown Line 0.5 mi
  • ZipCar 0.2 mi
  • I 90 East 0.1 mi
  • I 94 East 0.1 mi
  • I 90 West 0.1 mi
  • I 94 West 0.1 mi
  • I 290 East 0.1 mi
  • I 290 West 0.8 mi
  • I 55 South 1.4 mi
  • I 55 North 1.4 mi
grid
Register to see 0 more properties