 
                    | $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,399,000 | Unit 4010 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $849,900 | Unit 1912 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,399,000 | Unit 4010 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $389,000 | Unit 3804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $849,900 | Unit 1912 | 2 bd / 2 ba | 
| $389,000 | Unit 3804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $465,900 | Unit 5408 | 1 bd / 1 ba | 
| $435,000 | Unit 5513 | 1 bd / 1 ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $465,900 | Unit 5408 | 1 bd / 1 ba | 
| $435,000 | Unit 5513 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $465,900 | Unit 5408 | 1 bd / 1 ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
