 
                    | $272,000 | Unit 1108 | 1 bd / 1 ba | 
| $259,900 | Unit 2711 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 707 | 1 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 216 | 0 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 502 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $166,000 | Unit 2204 | 0 bd / 1 ba | 
| $159,000 | Unit 622 | 0 bd / 1 ba | 
| $155,000 | Unit 1323 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $272,000 | Unit 1108 | 1 bd / 1 ba | 
| $259,900 | Unit 2711 | 1 bd / 1 ba | 
| $179,000 | Unit 1603 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 216 | 0 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 502 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $166,000 | Unit 2204 | 0 bd / 1 ba | 
| $159,000 | Unit 622 | 0 bd / 1 ba | 
| $155,000 | Unit 1323 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $272,000 | Unit 1108 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 707 | 1 bd / 1 ba | 
| $179,000 | Unit 1603 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 216 | 0 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 502 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $166,000 | Unit 2204 | 0 bd / 1 ba | 
| $159,000 | Unit 622 | 0 bd / 1 ba | 
| $155,000 | Unit 1323 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $259,900 | Unit 2711 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 707 | 1 bd / 1 ba | 
| $179,000 | Unit 1603 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 216 | 0 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 502 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $166,000 | Unit 2204 | 0 bd / 1 ba | 
| $159,000 | Unit 622 | 0 bd / 1 ba | 
| $155,000 | Unit 1323 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $548,000 | Unit 3301 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $239,800 | Unit 1015 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $350,000 | Unit 1104 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 201 | 2 bd / 1 ba | 
