Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
258 Properties Within 0.5 miles of: 545 N Dearborn, Chicago
  • 401 N Wabash Unit 31i, Chicago, IL 60611
    $700,000
    1 bed | 1½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,299,000 Unit 70D 2 bd / 2 ½ ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 1842, Chicago, IL 60611
    $725,000
    1 bed | 2 bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,299,000 Unit 70D 2 bd / 2 ½ ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 37I, Chicago, IL 60611
    $799,000
    1 bed | 1½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,299,000 Unit 70D 2 bd / 2 ½ ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 2332, Chicago, IL 60611
    $829,900
    1 bed | 2 bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,299,000 Unit 70D 2 bd / 2 ½ ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 2432, Chicago, IL 60611
    $845,900
    1 bed | 1½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,299,000 Unit 70D 2 bd / 2 ½ ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 44F, Chicago, IL 60611
    $1,049,000
    2 bed | 2½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,299,000 Unit 70D 2 bd / 2 ½ ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 37C, Chicago, IL 60611
    $1,075,000
    2 bed | 2½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,299,000 Unit 70D 2 bd / 2 ½ ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba

545 N Dearborn Unit 2301
Chicago, IL 60654

  • 2 Beds
  • 2 Baths
  • 1,310 Sq. Ft.
  • Built In 2005
Price

$440,000

Est Payment
$4,271 / month (details)  
Taxes
$9,494  
Assessments
$1,211  
Beds
2  
Baths
2  
Rooms
5  
Type
Attached  
Sq. Ft.
1,310  
Built
2005  
Neighborhood
River North  
Building
Grand Plaza  
MLS
#12727773
Status
Active

Property Description

Welcome home to Grand Plaza! Your will fall in love with this sun drenched corner unit (north and west facing), a split floor plan with 2 beds and 2 baths. The galley kitchen with breakfast bar opens to a large living room that has space for a dining table. Enter your huge balcony (that spans the width of the condo) from the living room or primary suite. In unit laundry adds to the convenience of this condo! Both bedrooms are generous in size and have walk in closets. Truly an oasis in the heart of River North with the best amenities in the city: pool, hot tub, dog run, outdoor track, gym, basketball court, party room, and billiards room. Steps from fine dining, night life, grocery stores, public transit, 90/94 and lake shore drive. Attached garage parking available for lease through management company.

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Hardwood
14X13
Dining Room
Main
Hardwood
8X12
Kitchen
Main
Hardwood
16X8
Family Room
N/A
Laundry
N/A
Master Bedroom
Main
Hardwood
13X12
Bedroom 2
Main
Hardwood
10X15
Bedroom 3
N/A
Bedroom 4
N/A
Foyer
Main
5X12

Utilities

  • Heating Natural Gas, Forced Air
  • Cooling Central Air
  • Water Lake Michigan
  • Sewer Public Sewer

Additional Information

Assessment Includes
Heat, Air Conditioning, Water, Gas, Insurance, Doorman, TV/Cable, Clubhouse, Exercise Facilities, Pool, Exterior Maintenance, Lawn Care, Scavenger, Snow Removal, Internet
Common Amenities
Door Person, Elevator in Residence, Exercise Room, Health Club, On Site Manager/Engineer, Party Room, Sundeck, Pool, Receiving Room, Sauna, Service Elevator(s), Spa/Hot Tub, Business Center, Clubhouse, Elevator(s)
Interior Features
Walk-In Closet(s)
Exterior Features
Balcony, Dog Run
Appliances
Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Washer, Dryer, Stainless Steel Appliance(s)
Pets Allowed
Cats OK, Deposit Required, Dogs OK, Number Limit, Size Limit
Parking
1 Garage Spaces, Yes, Leased, Attached, Garage, Parking not included in price
Schools
District 299

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

08-07-2026 Listed at $440,000
Last Modified 8/7/26 4:47 PM

Nearby Transportation

  • Bus 65 < 0.1 mi
  • Bus 22 < 0.1 mi
  • Bus 29 < 0.1 mi
  • Bus 36 < 0.1 mi
  • Bus 125 0.1 mi
  • Bus 156 0.2 mi
  • Bus 26 0.2 mi
  • Bus 157 0.2 mi
  • Bus 2 0.2 mi
  • Bus 3 0.2 mi
  • Bus 143 0.2 mi
  • Bus 151 0.2 mi
  • Bus 146 0.2 mi
  • Bus 147 0.2 mi
  • Bus 148 0.2 mi
  • Metra Electric 0.6 mi
  • Union Pacific North 0.9 mi
  • Union Pacific Northwest 0.9 mi
  • Union Pacific West 0.9 mi
  • Burlington Northern 1.0 mi
  • Heritage Corridor 1.0 mi
  • Milwaukee North 1.0 mi
  • Milwaukee West 1.0 mi
  • North Central Service 1.0 mi
  • Southwest Service 1.0 mi
  • Rock Island 1.1 mi
  • Red Line < 0.1 mi
  • Brown Line 0.3 mi
  • Purple Line 0.3 mi
  • Green Line 0.4 mi
  • ZipCar < 0.1 mi
  • Maven 0.2 mi
  • I 90 East 0.4 mi
  • I 94 East 0.4 mi
  • I 90 West 0.4 mi
  • I 94 West 0.4 mi
  • I 290 East 1.4 mi
  • I 290 West 1.8 mi
  • I 55 South 2.7 mi
  • I 55 North 2.7 mi
grid
Register to see 3 more properties