 
                    | $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $465,900 | Unit 5408 | 1 bd / 1 ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $435,000 | Unit 5513 | 1 bd / 1 ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,150,000 | Unit 6301 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $465,900 | Unit 5408 | 1 bd / 1 ba | 
| $435,000 | Unit 5513 | 1 bd / 1 ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $630,000 | Unit 6204 | 1 bd / 1 ½ ba | 
| $465,900 | Unit 5408 | 1 bd / 1 ba | 
| $435,000 | Unit 5513 | 1 bd / 1 ba | 
| $395,000 | Unit 7609 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,900 | Unit 5305 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2304 | 2 bd / 2 ba | 
| $622,000 | Unit 2205 | 2 bd / 2 ba | 
| $614,900 | Unit 2005 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2304 | 2 bd / 2 ba | 
| $622,000 | Unit 2205 | 2 bd / 2 ba | 
| $599,500 | Unit 1208 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2304 | 2 bd / 2 ba | 
| $614,900 | Unit 2005 | 2 bd / 2 ba | 
| $599,500 | Unit 1208 | 2 bd / 2 ba | 
