 
                    | $1,429,000 | Unit 1119-20 | 4 bd / 4 ba | 
| $615,000 | Unit 913 | 2 bd / 2 ba | 
| $475,000 | Unit 930 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,000 | Unit 3628 | 1 bd / 1 ba | 
| $349,000 | Unit 3428 | 1 bd / 1 ba | 
| $237,000 | Unit 3321 | 0 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 906 | 0 bd / 1 ba | 
| $218,000 | Unit 1604 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 904 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,429,000 | Unit 1119-20 | 4 bd / 4 ba | 
| $615,000 | Unit 913 | 2 bd / 2 ba | 
| $475,000 | Unit 930 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,000 | Unit 3628 | 1 bd / 1 ba | 
| $349,000 | Unit 3428 | 1 bd / 1 ba | 
| $237,000 | Unit 3321 | 0 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 1016 | 1 bd / 1 ba | 
| $218,000 | Unit 1604 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 904 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,429,000 | Unit 1119-20 | 4 bd / 4 ba | 
| $615,000 | Unit 913 | 2 bd / 2 ba | 
| $475,000 | Unit 930 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,000 | Unit 3628 | 1 bd / 1 ba | 
| $349,000 | Unit 3428 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 1016 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 906 | 0 bd / 1 ba | 
| $218,000 | Unit 1604 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 904 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,429,000 | Unit 1119-20 | 4 bd / 4 ba | 
| $615,000 | Unit 913 | 2 bd / 2 ba | 
| $475,000 | Unit 930 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,000 | Unit 3628 | 1 bd / 1 ba | 
| $237,000 | Unit 3321 | 0 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 1016 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 906 | 0 bd / 1 ba | 
| $218,000 | Unit 1604 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 904 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,429,000 | Unit 1119-20 | 4 bd / 4 ba | 
| $615,000 | Unit 913 | 2 bd / 2 ba | 
| $475,000 | Unit 930 | 2 bd / 2 ba | 
| $349,000 | Unit 3428 | 1 bd / 1 ba | 
| $237,000 | Unit 3321 | 0 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 1016 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 906 | 0 bd / 1 ba | 
| $218,000 | Unit 1604 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 904 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,429,000 | Unit 1119-20 | 4 bd / 4 ba | 
| $615,000 | Unit 913 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,000 | Unit 3628 | 1 bd / 1 ba | 
| $349,000 | Unit 3428 | 1 bd / 1 ba | 
| $237,000 | Unit 3321 | 0 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 1016 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 906 | 0 bd / 1 ba | 
| $218,000 | Unit 1604 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 904 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,429,000 | Unit 1119-20 | 4 bd / 4 ba | 
| $475,000 | Unit 930 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,000 | Unit 3628 | 1 bd / 1 ba | 
| $349,000 | Unit 3428 | 1 bd / 1 ba | 
| $237,000 | Unit 3321 | 0 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 1016 | 1 bd / 1 ba | 
| $220,000 | Unit 906 | 0 bd / 1 ba | 
| $218,000 | Unit 1604 | 0 bd / 1 ba | 
| $175,000 | Unit 904 | 0 bd / 1 ba | 
