Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
344 Properties Within 0.5 miles of: 680 N Lake Shore, Chicago
  • 363 E Wacker Unit 4009, Chicago, IL 60601
    $2,750,000
    3 bed | 3½ bath
    18 more available units at this address
    $7,995,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,292,136 Unit 5906 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $3,000,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,878,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,850,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,569,591 Unit 5303 3 bd / 3 ba
    $2,350,000 Unit 3009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,178,000 Unit 6605 3 bd / 3 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $1,900,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,795,000 Unit 4604 2 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 2201 3 bd / 2 ba
    $949,050 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 2503, Chicago, IL 60601
    $2,850,000
    4 bed | 4½ bath
    18 more available units at this address
    $7,995,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,292,136 Unit 5906 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $3,000,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,878,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,750,000 Unit 4009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,569,591 Unit 5303 3 bd / 3 ba
    $2,350,000 Unit 3009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,178,000 Unit 6605 3 bd / 3 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $1,900,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,795,000 Unit 4604 2 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 2201 3 bd / 2 ba
    $949,050 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 1808, Chicago, IL 60601
    $2,868,201
    3 bed | 2½ bath
    18 more available units at this address
    $7,995,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,292,136 Unit 5906 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $3,000,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,878,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,850,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,750,000 Unit 4009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,569,591 Unit 5303 3 bd / 3 ba
    $2,350,000 Unit 3009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,178,000 Unit 6605 3 bd / 3 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $1,900,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,795,000 Unit 4604 2 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 2201 3 bd / 2 ba
    $949,050 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 4308, Chicago, IL 60601
    $2,878,000
    3 bed | 2½ bath
    18 more available units at this address
    $7,995,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,292,136 Unit 5906 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $3,000,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,850,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,750,000 Unit 4009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,569,591 Unit 5303 3 bd / 3 ba
    $2,350,000 Unit 3009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,178,000 Unit 6605 3 bd / 3 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $1,900,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,795,000 Unit 4604 2 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 2201 3 bd / 2 ba
    $949,050 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 4208, Chicago, IL 60601
    $3,000,000
    3 bed | 2½ bath
    18 more available units at this address
    $7,995,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,292,136 Unit 5906 4 bd / 5 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $2,878,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,850,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,750,000 Unit 4009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,569,591 Unit 5303 3 bd / 3 ba
    $2,350,000 Unit 3009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,178,000 Unit 6605 3 bd / 3 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $1,900,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,795,000 Unit 4604 2 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 2201 3 bd / 2 ba
    $949,050 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 6301, Chicago, IL 60601
    $3,995,000
    3 bed | 3 bath
    18 more available units at this address
    $7,995,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $6,292,136 Unit 5906 4 bd / 5 ½ ba
    $3,000,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,878,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,850,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,750,000 Unit 4009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,569,591 Unit 5303 3 bd / 3 ba
    $2,350,000 Unit 3009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,178,000 Unit 6605 3 bd / 3 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $1,900,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,795,000 Unit 4604 2 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 2201 3 bd / 2 ba
    $949,050 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba
  • 363 E Wacker Unit 5906, Chicago, IL 60601
    $6,292,136
    4 bed | 5½ bath
    18 more available units at this address
    $7,995,000 Unit 7501 4 bd / 4 ½ ba
    $3,995,000 Unit 6301 3 bd / 3 ba
    $3,000,000 Unit 4208 3 bd / 2 ½ ba
    $2,878,000 Unit 4308 3 bd / 2 ½ ba
    $2,868,201 Unit 1808 3 bd / 2 ½ ba
    $2,850,000 Unit 2503 4 bd / 4 ½ ba
    $2,750,000 Unit 4009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,675,000 Unit 2706 3 bd / 2 ½ ba
    $2,569,591 Unit 5303 3 bd / 3 ba
    $2,350,000 Unit 3009 3 bd / 3 ½ ba
    $2,235,000 Unit 5002 3 bd / 2 ba
    $2,178,000 Unit 6605 3 bd / 3 ba
    $2,150,000 Unit 2709 2 bd / 2 ½ ba
    $1,900,000 Unit 3703 2 bd / 2 ½ ba
    $1,795,000 Unit 4604 2 bd / 2 ba
    $1,749,000 Unit 4304 2 bd / 2 ba
    $1,650,000 Unit 2201 3 bd / 2 ba
    $949,050 Unit 1405 1 bd / 1 ½ ba

680 N Lake Shore Unit 1419
Chicago, IL 60611

  • 2 Beds
  • 2 / 1 Baths
  • 2,123 Sq. Ft.
  • Built In 1924
Price

$355,000

Est Payment
$4,166 / month (details)  
Taxes
$8,316  
Assessments
$1,565  
Beds
2  
Baths
2 / 1  
Rooms
7  
Type
Attached Single  
Sq. Ft.
2,123  
Built
1924  
Neighborhood
Streeterville  
MLS
#11686957
Status
Sold (1/26/2023)

Property Description

Tucked away on the 14th floor of a first class building, this end unit boasts over 2,100 square feet of living space. Enjoy this spacious and unique layout accompanied by gorgeous city views. The abundance of closet space and separate storage unit makes this transition seamless for just about anyone. This iconic property offers amenities that other buildings can only dream of. A Fitness Center, indoor swimming pool, locker rooms, Walgreens, restaurants, cafes, and so much more provide the convenience that city residents highly desire. A truly unique opportunity!

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Carpet
16X19
Dining Room
Main
Carpet
16X10
Kitchen
Main
10X10
Family Room
N/A
Laundry
Main
8X7
Master Bedroom
Main
Carpet
10X16
Bedroom 2
Main
12X16
Bedroom 3
N/A
Bedroom 4
N/A
Breakfast Room
Main
8X10
Foyer
Main
8X20
Sitting Room
Main
6X16

Utilities

  • Heating Natural Gas, Electric
  • Cooling Central Air
  • Water Lake Michigan, Public
  • Sewer Public Sewer

Additional Information

Assessment Includes
Water, Insurance, Security, Doorman, TV/Cable, Exercise Facilities, Pool, Exterior Maintenance, Lawn Care, Scavenger, Snow Removal, Internet
Common Amenities
Bike Room/Bike Trails, Door Person, Elevator(s), Exercise Room, Storage, Health Club, Indoor Pool, Receiving Room, Restaurant, Valet/Cleaner, Public Bus
Interior Features
First Floor Laundry
Appliances
Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Freezer
Pets Allowed
Cats OK, Dogs OK
Parking
Garage On Site, Fee/Leased, Parking not included in price
Schools
District 299

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

12-12-2022 Listed at $360,000
01-03-2023 Status changed to Under Contract
01-26-2023 Status changed to Closed
01-26-2023 Sold at $355,000
Last Modified 1/26/23 3:49 PM

Nearby Transportation

  • Bus 121 0.1 mi
  • Bus 120 0.1 mi
  • Bus 66 0.2 mi
  • Bus 157 0.2 mi
  • Bus 3 0.2 mi
  • Bus 29 0.2 mi
  • Bus 65 0.2 mi
  • Bus 2 0.2 mi
  • Bus 124 0.2 mi
  • Bus 26 0.2 mi
  • Bus 125 0.3 mi
  • Bus 10 0.3 mi
  • Bus 143 0.4 mi
  • Bus 151 0.4 mi
  • Bus 146 0.4 mi
  • Metra Electric 0.8 mi
  • Red Line 0.6 mi
  • Green Line 0.8 mi
  • Pink Line 0.8 mi
  • Orange Line 0.8 mi
  • Brown Line 0.8 mi
  • Purple Line 0.8 mi
  • Blue Line 1.0 mi
  • ZipCar < 0.1 mi
  • Maven 0.2 mi
  • I 90 East 1.1 mi
  • I 94 East 1.1 mi
  • I 90 West 1.1 mi
  • I 94 West 1.1 mi
  • I 290 East 1.9 mi
  • I 290 West 2.4 mi
  • I 55 North 3.0 mi
  • I 55 South 3.0 mi
grid
Register to see 0 more properties