 
                    | $3,499,000 | Unit 5400 | 4 bd / 4 ½ ba | 
| $1,399,000 | Unit 2001 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,325,000 | Unit 4805 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,120,000 | Unit 1404 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $1,790,000 | Unit 6201 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,399,000 | Unit 2001 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,325,000 | Unit 4805 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,120,000 | Unit 1404 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $339,900 | Unit 1011 | 2 bd / 1 ½ ba | 
| $290,000 | Unit 702 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $339,900 | Unit 1011 | 2 bd / 1 ½ ba | 
| $284,900 | Unit 802 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $290,000 | Unit 702 | 1 bd / 1 ba | 
| $284,900 | Unit 802 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $370,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1101 | 2 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 917 | 2 bd / 1 ba | 
| $230,000 | Unit 1011 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $370,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1702 | 2 bd / 2 ba | 
| $340,000 | Unit 1101 | 2 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 917 | 2 bd / 1 ba | 
| $228,000 | Unit 1813 | 1 bd / 1 ba | 
