 
                    | $699,000 | Unit 3301-10 | 3 bd / 3 ba | 
| $519,000 | Unit 2308 | 2 bd / 2 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $699,000 | Unit 3301-10 | 3 bd / 3 ba | 
| $249,500 | Unit 1010 | 1 bd / 1 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $519,000 | Unit 2308 | 2 bd / 2 ba | 
| $249,500 | Unit 1010 | 1 bd / 1 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $2,990,000 | Unit 6103-6203 | 6 bd / 9 ½ ba | 
| $2,250,000 | Unit 4801 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $2,200,000 | Unit 5107 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,950,000 | Unit 5401 | 3 bd / 4 ba | 
| $1,497,747 | Unit 3701 | 3 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $2,990,000 | Unit 6103-6203 | 6 bd / 9 ½ ba | 
| $2,250,000 | Unit 4801 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $2,200,000 | Unit 5107 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,950,000 | Unit 5401 | 3 bd / 4 ba | 
| $1,299,000 | Unit 4407 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $2,990,000 | Unit 6103-6203 | 6 bd / 9 ½ ba | 
| $2,250,000 | Unit 4801 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $2,200,000 | Unit 5107 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,497,747 | Unit 3701 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,299,000 | Unit 4407 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $2,990,000 | Unit 6103-6203 | 6 bd / 9 ½ ba | 
| $2,250,000 | Unit 4801 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,950,000 | Unit 5401 | 3 bd / 4 ba | 
| $1,497,747 | Unit 3701 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $1,299,000 | Unit 4407 | 3 bd / 3 ba | 
