 
                    | $649,000 | Unit 1620 | 3 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2317 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $299,000 | Unit 310 | 1 bd / 1 ba | 
| $275,000 | Unit 1211 | 0 bd / 1 ba | 
| $264,999 | Unit 1904 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $520,000 | Unit 2220 | 3 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2317 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $695,000 | Unit 16B | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 11F | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $695,000 | Unit 16B | 2 bd / 2 ba | 
| $500,000 | Unit 8E | 2 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $525,000 | Unit 11F | 2 bd / 2 ba | 
| $500,000 | Unit 8E | 2 bd / 2 ½ ba | 
 
                    | $1,685,000 | Unit 1011 | 3 bd / 2 ½ ba | 
