Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
483 Properties Within 0.5 miles of: 1000 N Lake Shore, Chicago
  • 175 E Delaware Unit 4503, Chicago, IL 60611
    $499,000
    2 bed | 2 bath
    21 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $599,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 4811, Chicago, IL 60611
    $499,900
    2 bed | 2 bath
    21 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $599,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 5702, Chicago, IL 60611
    $519,000
    2 bed | 2 bath
    21 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $599,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 4720-22, Chicago, IL 60611
    $549,000
    2 bed | 2 bath
    21 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $599,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 5410, Chicago, IL 60611
    $579,000
    2 bed | 2 bath
    21 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $599,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 6308, Chicago, IL 60611
    $599,000
    2 bed | 2 bath
    21 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 7511 3 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba
  • 175 E Delaware Unit 7511, Chicago, IL 60611
    $625,000
    3 bed | 2 bath
    21 more available units at this address
    $1,920,000 Unit 9102 2 bd / 2 ½ ba
    $1,399,999 Unit 5801-02 3 bd / 3 ½ ba
    $1,277,000 Unit 8606-07 4 bd / 3 ½ ba
    $1,200,000 Unit 8509 3 bd / 3 ba
    $949,900 Unit 8808 3 bd / 2 ½ ba
    $750,000 Unit 6611 3 bd / 2 ba
    $749,900 Unit 7702 2 bd / 2 ba
    $599,000 Unit 6308 2 bd / 2 ba
    $579,000 Unit 5410 2 bd / 2 ba
    $549,000 Unit 4720-22 2 bd / 2 ba
    $519,000 Unit 5702 2 bd / 2 ba
    $499,900 Unit 4811 2 bd / 2 ba
    $499,000 Unit 4503 2 bd / 2 ba
    $435,000 Unit 4816 2 bd / 2 ba
    $399,900 Unit 5701 2 bd / 2 ba
    $389,000 Unit 7601 1 bd / 1 ba
    $345,000 Unit 7906 1 bd / 1 ba
    $315,000 Unit 9001 0 bd / 1 ba
    $299,000 Unit 5718 1 bd / 1 ba
    $224,900 Unit 4908 0 bd / 1 ba
    $219,000 Unit 5007 0 bd / 1 ba

1000 N Lake Shore Unit 608
Chicago, IL 60611

  • 2 Beds
  • 2 Baths
  • Built In 1954
Price

$324,900

Est Payment
$3,712 / month (details)  
Taxes
$6,376  
Assessments
$1,436  
Beds
2  
Baths
2  
Rooms
5  
Type
Attached Single  
Sq. Ft.
n/a  
Lot Size
0  
Built
1954  
Neighborhood
Gold Coast  
MLS
#12032975
Status
Active (27 days)

Property Map

Property Details

Rooms

Room
Level
Flooring
Size
Living Room
Main
Hardwood
16X20
Dining Room
Main
Hardwood
COMBO
Kitchen
Main
Hardwood
10X10
Family Room
N/A
Laundry
N/A
Master Bedroom
Main
Carpet
11X15
Bedroom 2
Main
Carpet
11X14
Bedroom 3
N/A
Bedroom 4
N/A

Utilities

  • Heating Natural Gas
  • Cooling Window/Wall Units - 3+
  • Water Lake Michigan
  • Sewer Public Sewer

Additional Information

Assessment Includes
Heat, Water, Gas, Insurance, Doorman, TV/Cable, Exterior Maintenance, Lawn Care, Scavenger, Snow Removal, Internet
Common Amenities
Bike Room/Bike Trails, Door Person, Elevator(s), On Site Manager/Engineer, Sundeck, Receiving Room, Service Elevator(s), Valet/Cleaner, Ceiling Fan, Laundry, Water View
Interior Features
Open Floorplan, Some Window Treatment, Some Wood Floors, Drapes/Blinds, Lobby
Exterior Features
Roof Deck, End Unit
Pets Allowed
Cats OK, Dogs OK, Number Limit, Size Limit
Parking
1 Garage Spaces, Heated, Garage On Site, Fee/Leased, Parking not included in price
Schools
District 299

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

04-18-2024 Listed at $324,900
04-24-2024 Status changed to Under Contract
04-24-2024 Status changed to Active
Last Modified 4/30/24 12:05 AM

Nearby Transportation

  • Bus 151 < 0.1 mi
  • Bus 143 0.1 mi
  • Bus 146 0.1 mi
  • Bus 147 0.1 mi
  • Bus 148 0.1 mi
  • Bus 157 0.2 mi
  • Bus 125 0.2 mi
  • Bus 10 0.2 mi
  • Bus 36 0.2 mi
  • Bus 70 0.3 mi
  • Bus 66 0.3 mi
  • Bus 22 0.3 mi
  • Bus 26 0.3 mi
  • Bus 3 0.3 mi
  • Bus 121 0.4 mi
  • Metra Electric 1.2 mi
  • Red Line 0.4 mi
  • Brown Line 0.7 mi
  • Purple Line 0.7 mi
  • Green Line 1.1 mi
  • Pink Line 1.1 mi
  • Orange Line 1.1 mi
  • Blue Line 1.1 mi
  • Maven 0.1 mi
  • ZipCar 0.2 mi
  • I 90 East 0.8 mi
  • I 94 East 0.8 mi
  • I 90 West 0.8 mi
  • I 94 West 0.8 mi
  • I 290 East 2.0 mi
  • I 290 West 2.4 mi
  • I 55 South 3.3 mi
  • I 55 North 3.3 mi
grid
Register to see 3 more properties