 
                    | $1,790,000 | Unit 6201 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,399,000 | Unit 2001 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,325,000 | Unit 4805 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,120,000 | Unit 1404 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $495,000 | Unit 1502 | 2 bd / 2 ba | 
| $470,000 | Unit 2409 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $495,000 | Unit 1502 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,900 | Unit 903 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $470,000 | Unit 2409 | 2 bd / 2 ba | 
| $359,900 | Unit 903 | 1 bd / 1 ba | 
 
                     
                    | $775,000 | Unit 3101 | 2 bd / 2 ba | 
| $699,999 | Unit 2101 | 2 bd / 2 ba | 
| $350,000 | Unit 2506 | 1 bd / 1 ba | 
| $340,000 | Unit 3206 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $775,000 | Unit 3101 | 2 bd / 2 ba | 
| $699,999 | Unit 2101 | 2 bd / 2 ba | 
| $350,000 | Unit 2506 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,900 | Unit 807 | 1 bd / 1 ba | 
