 
                    | $575,000 | Unit 808 | 2 bd / 2 ba | 
| $429,900 | Unit 1113 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $445,000 | Unit 1213 | 2 bd / 2 ba | 
| $429,900 | Unit 1113 | 2 bd / 2 ba | 
 
                     
                    | $3,499,000 | Unit 5400 | 4 bd / 4 ½ ba | 
| $1,790,000 | Unit 6201 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,399,000 | Unit 2001 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,325,000 | Unit 4805 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $3,499,000 | Unit 5400 | 4 bd / 4 ½ ba | 
| $1,790,000 | Unit 6201 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,399,000 | Unit 2001 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,120,000 | Unit 1404 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $3,499,000 | Unit 5400 | 4 bd / 4 ½ ba | 
| $1,790,000 | Unit 6201 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,325,000 | Unit 4805 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,120,000 | Unit 1404 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $3,499,000 | Unit 5400 | 4 bd / 4 ½ ba | 
| $1,399,000 | Unit 2001 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,325,000 | Unit 4805 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,120,000 | Unit 1404 | 3 bd / 3 ba | 
