 
                    | $4,400 | Unit 3629 | 2 bd / 2 ba | 
| $3,000 | Unit 3905 | 1 bd / 1 ba | 
| $2,000 | Unit 1204 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $4,400 | Unit 3629 | 2 bd / 2 ba | 
| $2,200 | Unit 1611 | 0 bd / 1 ba | 
| $2,000 | Unit 1204 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $3,000 | Unit 3905 | 1 bd / 1 ba | 
| $2,200 | Unit 1611 | 0 bd / 1 ba | 
| $2,000 | Unit 1204 | 0 bd / 1 ba | 
