 
                    | $499,900 | Unit 406 | 2 bd / 2 ba | 
| $479,900 | Unit 801 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $499,900 | Unit 406 | 2 bd / 2 ba | 
| $405,000 | Unit 1705 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $479,900 | Unit 801 | 2 bd / 2 ba | 
| $405,000 | Unit 1705 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,195,000 | Unit 2005 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $639,000 | Unit 1504 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,195,000 | Unit 2005 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $500,000 | Unit 1609 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,195,000 | Unit 2005 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $639,000 | Unit 1504 | 2 bd / 2 ba | 
| $500,000 | Unit 1609 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $655,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $639,000 | Unit 1504 | 2 bd / 2 ba | 
| $500,000 | Unit 1609 | 2 bd / 2 ba | 
