 
                    | $1,195,000 | Unit 2005 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $639,000 | Unit 1504 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,195,000 | Unit 2005 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $500,000 | Unit 1609 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,195,000 | Unit 2005 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $639,000 | Unit 1504 | 2 bd / 2 ba | 
| $500,000 | Unit 1609 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $655,000 | Unit 1802 | 2 bd / 2 ba | 
| $639,000 | Unit 1504 | 2 bd / 2 ba | 
| $500,000 | Unit 1609 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $514,000 | Unit 1209 | 2 bd / 2 ba | 
| $448,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
| $409,900 | Unit 2210 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 1204 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $514,000 | Unit 1209 | 2 bd / 2 ba | 
| $448,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
| $409,900 | Unit 2210 | 2 bd / 2 ba | 
| $309,900 | Unit 804 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $514,000 | Unit 1209 | 2 bd / 2 ba | 
| $448,000 | Unit 601 | 2 bd / 2 ba | 
| $315,000 | Unit 1204 | 1 bd / 1 ba | 
| $309,900 | Unit 804 | 1 bd / 1 ba | 
