 
                    | $1,790,000 | Unit 6201 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,399,000 | Unit 2001 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,325,000 | Unit 4805 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,120,000 | Unit 1404 | 3 bd / 3 ba | 
 
                    | $410,000 | Unit 1602 | 2 bd / 2 ba | 
| $405,000 | Unit 2105 | 2 bd / 2 ba | 
| $390,000 | Unit 1903 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $410,000 | Unit 1602 | 2 bd / 2 ba | 
| $405,000 | Unit 2105 | 2 bd / 2 ba | 
| $385,000 | Unit 2102 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $410,000 | Unit 1602 | 2 bd / 2 ba | 
| $390,000 | Unit 1903 | 2 bd / 2 ba | 
| $385,000 | Unit 2102 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $405,000 | Unit 2105 | 2 bd / 2 ba | 
| $390,000 | Unit 1903 | 2 bd / 2 ba | 
| $385,000 | Unit 2102 | 2 bd / 2 ba | 
 
                     
                    | $1,000,000 | Unit 2403 | 3 bd / 2 ba | 
| $975,000 | Unit 3602 | 2 bd / 2 ba | 
| $950,000 | Unit 4702 | 2 bd / 2 ba | 
| $697,000 | Unit 805 | 2 bd / 2 ba | 
| $575,000 | Unit 2404 | 2 bd / 2 ba | 
