 
                    | $575,000 | Unit 5008 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $499,999 | Unit 6102 | 2 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2408 | 2 bd / 2 ba | 
| $289,999 | Unit 4003 | 1 bd / 1 ba | 
| $285,000 | Unit 3309 | 1 bd / 1 ba | 
| $272,900 | Unit 2904 | 1 bd / 1 ba | 
| $269,900 | Unit 4806 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 5407 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 4607 | 0 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 2101 | 0 bd / 1 ba | 
| $210,000 | Unit 2407 | 0 bd / 1 ba | 
| $209,990 | Unit 2801 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 5008 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $499,999 | Unit 6102 | 2 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2408 | 2 bd / 2 ba | 
| $289,999 | Unit 4003 | 1 bd / 1 ba | 
| $285,000 | Unit 3309 | 1 bd / 1 ba | 
| $272,900 | Unit 2904 | 1 bd / 1 ba | 
| $265,000 | Unit 2301 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 5407 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 4607 | 0 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 2101 | 0 bd / 1 ba | 
| $210,000 | Unit 2407 | 0 bd / 1 ba | 
| $209,990 | Unit 2801 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 5008 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $499,999 | Unit 6102 | 2 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2408 | 2 bd / 2 ba | 
| $289,999 | Unit 4003 | 1 bd / 1 ba | 
| $285,000 | Unit 3309 | 1 bd / 1 ba | 
| $269,900 | Unit 4806 | 0 bd / 1 ba | 
| $265,000 | Unit 2301 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 5407 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 4607 | 0 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 2101 | 0 bd / 1 ba | 
| $210,000 | Unit 2407 | 0 bd / 1 ba | 
| $209,990 | Unit 2801 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 5008 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $499,999 | Unit 6102 | 2 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2408 | 2 bd / 2 ba | 
| $289,999 | Unit 4003 | 1 bd / 1 ba | 
| $272,900 | Unit 2904 | 1 bd / 1 ba | 
| $269,900 | Unit 4806 | 0 bd / 1 ba | 
| $265,000 | Unit 2301 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 5407 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 4607 | 0 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 2101 | 0 bd / 1 ba | 
| $210,000 | Unit 2407 | 0 bd / 1 ba | 
| $209,990 | Unit 2801 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 5008 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $499,999 | Unit 6102 | 2 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 2408 | 2 bd / 2 ba | 
| $285,000 | Unit 3309 | 1 bd / 1 ba | 
| $272,900 | Unit 2904 | 1 bd / 1 ba | 
| $269,900 | Unit 4806 | 0 bd / 1 ba | 
| $265,000 | Unit 2301 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 5407 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 4607 | 0 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 2101 | 0 bd / 1 ba | 
| $210,000 | Unit 2407 | 0 bd / 1 ba | 
| $209,990 | Unit 2801 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 5008 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $499,999 | Unit 6102 | 2 bd / 2 ba | 
| $289,999 | Unit 4003 | 1 bd / 1 ba | 
| $285,000 | Unit 3309 | 1 bd / 1 ba | 
| $272,900 | Unit 2904 | 1 bd / 1 ba | 
| $269,900 | Unit 4806 | 0 bd / 1 ba | 
| $265,000 | Unit 2301 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 5407 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 4607 | 0 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 2101 | 0 bd / 1 ba | 
| $210,000 | Unit 2407 | 0 bd / 1 ba | 
| $209,990 | Unit 2801 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 5008 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $450,000 | Unit 2408 | 2 bd / 2 ba | 
| $289,999 | Unit 4003 | 1 bd / 1 ba | 
| $285,000 | Unit 3309 | 1 bd / 1 ba | 
| $272,900 | Unit 2904 | 1 bd / 1 ba | 
| $269,900 | Unit 4806 | 0 bd / 1 ba | 
| $265,000 | Unit 2301 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 5407 | 0 bd / 1 ba | 
| $225,000 | Unit 4607 | 0 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 2101 | 0 bd / 1 ba | 
| $210,000 | Unit 2407 | 0 bd / 1 ba | 
| $209,990 | Unit 2801 | 0 bd / 1 ba | 
