 
                    | $999,000 | Unit 2708 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 2903 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $960,000 | Unit 2611 | 2 bd / 2 ½ ba | 
| $655,000 | Unit 2903 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2304 | 2 bd / 2 ba | 
| $622,000 | Unit 2205 | 2 bd / 2 ba | 
| $614,900 | Unit 2005 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2304 | 2 bd / 2 ba | 
| $622,000 | Unit 2205 | 2 bd / 2 ba | 
| $599,500 | Unit 1208 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $999,000 | Unit 2304 | 2 bd / 2 ba | 
| $614,900 | Unit 2005 | 2 bd / 2 ba | 
| $599,500 | Unit 1208 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $622,000 | Unit 2205 | 2 bd / 2 ba | 
| $614,900 | Unit 2005 | 2 bd / 2 ba | 
| $599,500 | Unit 1208 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $1,399,000 | Unit 4010 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $849,900 | Unit 1912 | 2 bd / 2 ba | 
