 
                    | $349,999 | Unit 2819 | 1 bd / 1 ba | 
| $240,000 | Unit 809 | 1 bd / 1 ba | 
| $234,000 | Unit 1013 | 1 bd / 1 ba | 
| $204,000 | Unit 2806 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $425,000 | Unit 2206 | 2 bd / 2 ba | 
| $335,000 | Unit 4610 | 1 bd / 1 ba | 
| $267,900 | Unit 1803 | 1 bd / 1 ba | 
| $239,900 | Unit 1704 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $425,000 | Unit 2206 | 2 bd / 2 ba | 
| $335,000 | Unit 4610 | 1 bd / 1 ba | 
| $267,900 | Unit 1803 | 1 bd / 1 ba | 
| $235,000 | Unit 3302 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $425,000 | Unit 2206 | 2 bd / 2 ba | 
| $335,000 | Unit 4610 | 1 bd / 1 ba | 
| $239,900 | Unit 1704 | 1 bd / 1 ba | 
| $235,000 | Unit 3302 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $425,000 | Unit 2206 | 2 bd / 2 ba | 
| $267,900 | Unit 1803 | 1 bd / 1 ba | 
| $239,900 | Unit 1704 | 1 bd / 1 ba | 
| $235,000 | Unit 3302 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $335,000 | Unit 4610 | 1 bd / 1 ba | 
| $267,900 | Unit 1803 | 1 bd / 1 ba | 
| $239,900 | Unit 1704 | 1 bd / 1 ba | 
| $235,000 | Unit 3302 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,995,000 | Unit 2502 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,390,000 | Unit 2302 | 4 bd / 3 ba | 
| $1,279,000 | Unit 2402 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,099,000 | Unit 2603 | 3 bd / 3 ba | 
| $949,000 | Unit 2601 | 2 bd / 3 ba | 
