 
                    | $449,900 | Unit 5620 | 2 bd / 2 ba | 
| $320,000 | Unit 3235 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,000 | Unit 3008 | 1 bd / 1 ba | 
| $279,000 | Unit 2429 | 1 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 5225 | 0 bd / 1 ba | 
| $165,000 | Unit 2126 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $345,000 | Unit 4512 | 1 bd / 1 ba | 
| $320,000 | Unit 3235 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,000 | Unit 3008 | 1 bd / 1 ba | 
| $279,000 | Unit 2429 | 1 bd / 1 ba | 
| $215,000 | Unit 5225 | 0 bd / 1 ba | 
| $165,000 | Unit 2126 | 0 bd / 1 ba | 
 
                     
                    | $450,000 | Unit 2707 | 4 bd / 2 ba | 
| $349,999 | Unit 2819 | 1 bd / 1 ba | 
| $240,000 | Unit 809 | 1 bd / 1 ba | 
| $234,000 | Unit 1013 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $450,000 | Unit 2707 | 4 bd / 2 ba | 
| $349,999 | Unit 2819 | 1 bd / 1 ba | 
| $240,000 | Unit 809 | 1 bd / 1 ba | 
| $204,000 | Unit 2806 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $450,000 | Unit 2707 | 4 bd / 2 ba | 
| $349,999 | Unit 2819 | 1 bd / 1 ba | 
| $234,000 | Unit 1013 | 1 bd / 1 ba | 
| $204,000 | Unit 2806 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $450,000 | Unit 2707 | 4 bd / 2 ba | 
| $240,000 | Unit 809 | 1 bd / 1 ba | 
| $234,000 | Unit 1013 | 1 bd / 1 ba | 
| $204,000 | Unit 2806 | 0 bd / 1 ba | 
