Corcoran Urban Real Estate
$0 to $5,000,000
Any Beds
Any Baths
For Sale
267 Properties Within 0.5 miles of: 225 N Columbus, Chicago
  • 401 N Wabash Unit 37C, Chicago, IL 60611
    $1,075,000
    2 bed | 2½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,575,000 Unit 81F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $475,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 79B, Chicago, IL 60611
    $1,099,000
    2 bed | 2½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,575,000 Unit 81F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $475,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 47J, Chicago, IL 60611
    $1,100,000
    1 bed | 1½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,575,000 Unit 81F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $475,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 84F, Chicago, IL 60611
    $1,300,000
    2 bed | 2 bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,575,000 Unit 81F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $475,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 55F, Chicago, IL 60611
    $1,350,000
    2 bed | 2½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,575,000 Unit 81F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $475,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 74F, Chicago, IL 60611
    $1,495,000
    2 bed | 2½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,575,000 Unit 81F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,500,000 Unit 37K 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $475,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba
  • 401 N Wabash Unit 37K, Chicago, IL 60611
    $1,500,000
    2 bed | 2½ bath
    53 more available units at this address
    $6,000,000 Unit 86A 4 bd / 5 ½ ba
    $3,500,000 Unit 44A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,300,000 Unit 48A 3 bd / 4 ½ ba
    $3,199,000 Unit 29AB 4 bd / 5 ba
    $2,800,000 Unit 43A 3 bd / 4 ½ ba
    $2,490,000 Unit 67E 3 bd / 4 ba
    $2,350,000 Unit 86D 3 bd / 3 ½ ba
    $2,350,000 Unit 59A 3 bd / 3 ½ ba
    $2,290,000 Unit 74D 3 bd / 4 ba
    $2,100,000 Unit 60E 2 bd / 3 ba
    $2,100,000 Unit 86B 2 bd / 3 ba
    $1,800,000 Unit 30J 2 bd / 2 ½ ba
    $1,700,000 Unit 49I 2 bd / 2 ½ ba
    $1,699,900 Unit 72F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,599,000 Unit 2346 2 bd / 3 ba
    $1,575,000 Unit 81F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,495,000 Unit 74F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,350,000 Unit 55F 2 bd / 2 ½ ba
    $1,300,000 Unit 84F 2 bd / 2 ba
    $1,100,000 Unit 47J 1 bd / 1 ½ ba
    $1,099,000 Unit 79B 2 bd / 2 ½ ba
    $1,075,000 Unit 37C 2 bd / 2 ½ ba
    $1,049,000 Unit 44F 2 bd / 2 ½ ba
    $845,900 Unit 2432 1 bd / 1 ½ ba
    $829,900 Unit 2332 1 bd / 2 ba
    $799,000 Unit 37I 1 bd / 1 ½ ba
    $725,000 Unit 1842 1 bd / 2 ba
    $700,000 Unit 31i 1 bd / 1 ½ ba
    $699,900 Unit 52C 1 bd / 1 ½ ba
    $690,000 Unit 31G 1 bd / 1 ½ ba
    $680,000 Unit 73G 1 bd / 1 ½ ba
    $659,000 Unit 39i 1 bd / 1 ½ ba
    $625,900 Unit 1936 1 bd / 2 ba
    $625,000 Unit 2138 1 bd / 2 ba
    $590,900 Unit 2526 1 bd / 2 ba
    $585,000 Unit 2336 1 bd / 2 ba
    $570,000 Unit 71C 1 bd / 1 ½ ba
    $535,000 Unit 73C 0 bd / 1 ba
    $535,000 Unit 79C 0 bd / 1 ba
    $530,000 Unit 56B 1 bd / 1 ½ ba
    $525,000 Unit 57C 1 bd / 1 ½ ba
    $520,000 Unit 39E 1 bd / 1 ½ ba
    $479,900 Unit 2754 0 bd / 1 ba
    $475,000 Unit 2222 1 bd / 2 ba
    $459,900 Unit 2504 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2404 0 bd / 1 ba
    $459,900 Unit 2304 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2141 0 bd / 1 ba
    $459,000 Unit 2140 0 bd / 1 ba

225 N Columbus Unit P2-112
Chicago, IL 60601

  • Built In 2009
Price

$44,900

Est Payment
$244 / month (details)  
Taxes
$151  
Type
Deeded Parking/Boat Slips  
Sq. Ft.
n/a  
Lot Size
10X20  
Built
2009  
Neighborhood
New Eastside  
Building
Aqua  
MLS
#12567662
Status
Active (6 months)

Property Description

100 feet away from the Wacker Drive door, 100 feet away from the Columbus Street door. second level next two fence and gate one neighbor only. enter from middle Columbus. Easy in and easy out. Prime space.

Property Map

Property Details

Utilities

  • Heating
  • Cooling
  • Water
  • Sewer

Additional Information

Parking
1 Parking Spaces

Payment Calculator

$
$
$
$
$
%
$
years
%
Principal & Interest
$0
Property Tax
$0
Assessments
$0
Home Insurance
$0
Mortgage Insurance
$0

Listing History

02-12-2026 Listed at $44,900
Last Modified 6/15/26 10:16 AM

Nearby Transportation

  • Bus 6 0.1 mi
  • Bus 124 0.1 mi
  • Bus 20 0.1 mi
  • Bus 134 0.1 mi
  • Bus 135 0.1 mi
  • Bus 136 0.1 mi
  • Bus 4 0.1 mi
  • Bus 60 0.1 mi
  • Bus 66 0.2 mi
  • Bus 26 0.2 mi
  • Bus 157 0.2 mi
  • Bus 3 0.2 mi
  • Bus 143 0.2 mi
  • Bus 151 0.2 mi
  • Bus 146 0.2 mi
  • Metra Electric 0.2 mi
  • Rock Island 1.0 mi
  • Union Pacific North 1.1 mi
  • Union Pacific Northwest 1.1 mi
  • Union Pacific West 1.1 mi
  • Burlington Northern 1.1 mi
  • Heritage Corridor 1.1 mi
  • Milwaukee North 1.1 mi
  • Milwaukee West 1.1 mi
  • North Central Service 1.1 mi
  • Southwest Service 1.1 mi
  • Green Line 0.4 mi
  • Pink Line 0.4 mi
  • Orange Line 0.4 mi
  • Brown Line 0.4 mi
  • ZipCar < 0.1 mi
  • Maven < 0.1 mi
  • I 90 East 1.0 mi
  • I 94 East 1.0 mi
  • I 90 West 1.0 mi
  • I 94 West 1.0 mi
  • I 290 East 1.5 mi
  • I 290 West 2.1 mi
  • I 55 North 2.4 mi
  • I 55 South 2.4 mi
grid
Register to see 5 more properties