 
                    | $575,000 | Unit 4710 | 2 bd / 2 ba | 
| $560,000 | Unit 1904 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 1704 | 2 bd / 2 ba | 
| $520,000 | Unit 501 | 2 bd / 2 ba | 
| $355,000 | Unit 4806 | 1 bd / 1 ba | 
| $325,000 | Unit 3912 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,000 | Unit 3312 | 1 bd / 1 ba | 
| $300,000 | Unit 1012 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 2112 | 1 bd / 1 ba | 
| $215,900 | Unit 1509 | 0 bd / 1 ba | 
| $214,900 | Unit 3502 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $575,000 | Unit 4710 | 2 bd / 2 ba | 
| $539,000 | Unit 4501 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 1704 | 2 bd / 2 ba | 
| $520,000 | Unit 501 | 2 bd / 2 ba | 
| $355,000 | Unit 4806 | 1 bd / 1 ba | 
| $325,000 | Unit 3912 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,000 | Unit 3312 | 1 bd / 1 ba | 
| $300,000 | Unit 1012 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 2112 | 1 bd / 1 ba | 
| $215,900 | Unit 1509 | 0 bd / 1 ba | 
| $214,900 | Unit 3502 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $560,000 | Unit 1904 | 2 bd / 2 ba | 
| $539,000 | Unit 4501 | 2 bd / 2 ba | 
| $525,000 | Unit 1704 | 2 bd / 2 ba | 
| $520,000 | Unit 501 | 2 bd / 2 ba | 
| $355,000 | Unit 4806 | 1 bd / 1 ba | 
| $325,000 | Unit 3912 | 1 bd / 1 ba | 
| $319,000 | Unit 3312 | 1 bd / 1 ba | 
| $300,000 | Unit 1012 | 1 bd / 1 ba | 
| $299,000 | Unit 2112 | 1 bd / 1 ba | 
| $215,900 | Unit 1509 | 0 bd / 1 ba | 
| $214,900 | Unit 3502 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $749,500 | Unit 2911 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $1,495,000 | Unit 5104-5 | 3 bd / 3 ba | 
| $1,295,000 | Unit 6601 | 3 bd / 4 ba | 
| $985,000 | Unit 6206 | 3 bd / 2 ½ ba | 
| $979,000 | Unit 2206-2207 | 2 bd / 2 ba | 
| $900,000 | Unit 509-510 | 2 bd / 2 ba | 
| $899,500 | Unit 1617-18 | 3 bd / 2 ba | 
| $630,000 | Unit 2805 | 2 bd / 2 ba | 
| $469,000 | Unit 6404 | 1 bd / 1 ba | 
| $399,000 | Unit 2017 | 1 bd / 1 ba | 
