 
                    | $340,000 | Unit 1701N | 3 bd / 2 ba | 
| $220,000 | Unit 1507S | 2 bd / 2 ba | 
| $189,500 | Unit 503N | 1 bd / 1 ba | 
| $179,000 | Unit 2611S | 1 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 2311N | 1 bd / 1 ba | 
| $150,000 | Unit 2502S | 1 bd / 1 ba | 
| $139,999 | Unit 1202S | 1 bd / 1 ba | 
| $112,000 | Unit 408S | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $340,000 | Unit 1701N | 3 bd / 2 ba | 
| $220,000 | Unit 1507S | 2 bd / 2 ba | 
| $189,500 | Unit 503N | 1 bd / 1 ba | 
| $179,000 | Unit 2611S | 1 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 2311N | 1 bd / 1 ba | 
| $150,000 | Unit 2502S | 1 bd / 1 ba | 
| $139,999 | Unit 1202S | 1 bd / 1 ba | 
| $75,000 | Unit 2308S | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $340,000 | Unit 1701N | 3 bd / 2 ba | 
| $220,000 | Unit 1507S | 2 bd / 2 ba | 
| $189,500 | Unit 503N | 1 bd / 1 ba | 
| $179,000 | Unit 2611S | 1 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 2311N | 1 bd / 1 ba | 
| $150,000 | Unit 2502S | 1 bd / 1 ba | 
| $112,000 | Unit 408S | 0 bd / 1 ba | 
| $75,000 | Unit 2308S | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $340,000 | Unit 1701N | 3 bd / 2 ba | 
| $220,000 | Unit 1507S | 2 bd / 2 ba | 
| $189,500 | Unit 503N | 1 bd / 1 ba | 
| $179,000 | Unit 2611S | 1 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 2311N | 1 bd / 1 ba | 
| $139,999 | Unit 1202S | 1 bd / 1 ba | 
| $112,000 | Unit 408S | 0 bd / 1 ba | 
| $75,000 | Unit 2308S | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $340,000 | Unit 1701N | 3 bd / 2 ba | 
| $220,000 | Unit 1507S | 2 bd / 2 ba | 
| $189,500 | Unit 503N | 1 bd / 1 ba | 
| $179,000 | Unit 2611S | 1 bd / 1 ba | 
| $150,000 | Unit 2502S | 1 bd / 1 ba | 
| $139,999 | Unit 1202S | 1 bd / 1 ba | 
| $112,000 | Unit 408S | 0 bd / 1 ba | 
| $75,000 | Unit 2308S | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $340,000 | Unit 1701N | 3 bd / 2 ba | 
| $220,000 | Unit 1507S | 2 bd / 2 ba | 
| $189,500 | Unit 503N | 1 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 2311N | 1 bd / 1 ba | 
| $150,000 | Unit 2502S | 1 bd / 1 ba | 
| $139,999 | Unit 1202S | 1 bd / 1 ba | 
| $112,000 | Unit 408S | 0 bd / 1 ba | 
| $75,000 | Unit 2308S | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $340,000 | Unit 1701N | 3 bd / 2 ba | 
| $220,000 | Unit 1507S | 2 bd / 2 ba | 
| $179,000 | Unit 2611S | 1 bd / 1 ba | 
| $169,900 | Unit 2311N | 1 bd / 1 ba | 
| $150,000 | Unit 2502S | 1 bd / 1 ba | 
| $139,999 | Unit 1202S | 1 bd / 1 ba | 
| $112,000 | Unit 408S | 0 bd / 1 ba | 
| $75,000 | Unit 2308S | 0 bd / 1 ba | 
