 
                    | $699,000 | Unit 3301-10 | 3 bd / 3 ba | 
| $519,000 | Unit 2308 | 2 bd / 2 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $699,000 | Unit 3301-10 | 3 bd / 3 ba | 
| $249,500 | Unit 1010 | 1 bd / 1 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $519,000 | Unit 2308 | 2 bd / 2 ba | 
| $249,500 | Unit 1010 | 1 bd / 1 ba | 
| $219,900 | Unit 2202 | 0 bd / 1 ba | 
 
                     
                     
                    | $475,000 | Unit 2501 | 2 bd / 2 ba | 
| $395,000 | Unit 1001 | 2 bd / 2 ba | 
| $389,000 | Unit 615 | 2 bd / 2 ba | 
| $289,900 | Unit 3007 | 1 bd / 1 ba | 
| $260,000 | Unit 707 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $475,000 | Unit 2501 | 2 bd / 2 ba | 
| $395,000 | Unit 1001 | 2 bd / 2 ba | 
| $389,000 | Unit 615 | 2 bd / 2 ba | 
| $289,900 | Unit 3007 | 1 bd / 1 ba | 
| $226,000 | Unit 2014 | 0 bd / 1 ba | 
