 
                    | $599,000 | Unit 410 | 3 bd / 2 ba | 
| $529,500 | Unit 310 | 2 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 613 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $599,000 | Unit 410 | 3 bd / 2 ba | 
| $529,500 | Unit 310 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,000 | Unit 214 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $599,000 | Unit 410 | 3 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 613 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,000 | Unit 214 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $529,500 | Unit 310 | 2 bd / 2 ba | 
| $449,000 | Unit 613 | 2 bd / 2 ba | 
| $399,000 | Unit 214 | 2 bd / 2 ba | 
 
                    | $520,000 | Unit 608 | 2 bd / 2 ba | 
| $410,000 | Unit 1003 | 2 bd / 1 ba | 
| $365,000 | Unit 404 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $520,000 | Unit 608 | 2 bd / 2 ba | 
| $410,000 | Unit 1003 | 2 bd / 1 ba | 
| $325,000 | Unit 1301 | 2 bd / 1 ba | 
 
                    | $520,000 | Unit 608 | 2 bd / 2 ba | 
| $365,000 | Unit 404 | 1 bd / 1 ba | 
| $325,000 | Unit 1301 | 2 bd / 1 ba | 
