 
                    | $597,000 | Unit 5M | 3 bd / 2 ba | 
| $595,000 | Unit 4M | 2 bd / 2 ba | 
| $450,000 | Unit 8M | 3 bd / 2 ba | 
 
                     
                    | $450,000 | Unit 2707 | 4 bd / 2 ba | 
| $349,999 | Unit 2819 | 1 bd / 1 ba | 
| $240,000 | Unit 809 | 1 bd / 1 ba | 
| $234,000 | Unit 1013 | 1 bd / 1 ba | 
 
                    | $450,000 | Unit 2707 | 4 bd / 2 ba | 
| $349,999 | Unit 2819 | 1 bd / 1 ba | 
| $240,000 | Unit 809 | 1 bd / 1 ba | 
| $204,000 | Unit 2806 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $450,000 | Unit 2707 | 4 bd / 2 ba | 
| $349,999 | Unit 2819 | 1 bd / 1 ba | 
| $234,000 | Unit 1013 | 1 bd / 1 ba | 
| $204,000 | Unit 2806 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $450,000 | Unit 2707 | 4 bd / 2 ba | 
| $240,000 | Unit 809 | 1 bd / 1 ba | 
| $234,000 | Unit 1013 | 1 bd / 1 ba | 
| $204,000 | Unit 2806 | 0 bd / 1 ba | 
 
                    | $349,999 | Unit 2819 | 1 bd / 1 ba | 
| $240,000 | Unit 809 | 1 bd / 1 ba | 
| $234,000 | Unit 1013 | 1 bd / 1 ba | 
| $204,000 | Unit 2806 | 0 bd / 1 ba | 
